METEO Meyenheim

 Latitude N 47° 54' 42"    Longitude E 07° 21' 22"    Altitude 210 m

Historique de janvier 2011
Températures Précipitation (mm) Vent (km/h km) Pression (hPa)
Min Max Moy Total Intensité Max Distance Min Max
1 -0.5  0.9  0.0  0.0  0.0  13.1  23.0  1020.0  1023.0 
2 -2.5  3.3  0.2  3.0  1.0  18.3  66.9  1019.0  1024.0 
3 -5.6  -1.4  -3.6  0.0  0.0  8.4  0.4  1022.0  1024.0 
4 -5.1  -2.2  -3.4  0.0  0.0  13.1  18.5  1017.0  1022.0 
5 -7.2  3.6  -2.2  0.0  0.0  23.9  43.9  1007.0  1017.0 
6 1.4  11.2  6.5  4.0  1.0  34.2  291.0  1004.0  1008.0 
7 8.4  11.7  10.2  3.0  0.0  38.4  240.3  1008.0  1011.0 
8 8.8  17.0  11.5  2.0  0.0  41.2  239.0  1009.0  1012.0 
9 4.4  11.2  8.6  9.0  2.0  27.6  204.1  1009.0  1019.0 
10 2.6  4.5  3.7  1.0  0.0  15.0  72.0  1017.0  1022.0 
11 1.1  6.7  4.2  0.0  0.0  32.3  194.0  1008.0  1017.0 
12 5.4  9.2  6.8  0.0  0.0  38.4  292.1  1016.0  1022.0 
13 9.2  12.8  11.1  0.0  0.0  37.4  350.6  1018.0  1019.0 
14 8.0  12.8  10.5  0.0  0.0  28.5  199.5  1018.0  1021.0 
15 4.0  13.7  8.8  0.0  0.0  28.5  172.0  1019.0  1027.0 
16 -0.6  12.6  4.1  0.0  0.0  13.1  24.6  1025.0  1028.0 
17 -0.9  13.7  5.2  0.0  0.0  27.6  100.0  1024.0  1026.0 
18 4.2  12.1  7.9  0.0  0.0  32.3  168.2  1024.0  1026.0 
19 0.1  7.4  4.1  0.0  0.0  26.7  106.3  1026.0  1029.0 
20 -1.4  3.7  0.8  1.0  0.0  31.4  139.1  1025.0  1028.0 
21 -1.2  1.3  0.2  0.0  0.0  31.4  340.9  1027.0  1030.0 
22 -3.4  1.6  -1.0  0.0  0.0  27.6  232.2  1026.0  1030.0 
23 -5.1  2.5  -2.1  0.0  0.0  22.9  151.7  1024.0  1026.0 
24 -3.5  2.5  -0.3  0.0  0.0  16.8  59.9  1021.0  1026.0 
25 -0.2  7.2  2.2  0.0  0.0  32.3  183.3  1012.0  1021.0 
26 -0.1  5.1  2.7  0.0  0.0  31.4  213.1  1006.0  1012.0 
27 -0.2  2.3  1.5  0.0  0.0  32.3  259.0  1010.0  1014.0 
28 -0.5  3.4  0.8  0.0  0.0  30.4  286.6  1014.0  1017.0 
29 -1.4  0.8  -0.4  0.0  0.0  22.0  143.5  1014.0  1017.0 
30 -4.0  1.0  -1.8  0.0  0.0  21.1  151.2  1014.0  1019.0 
31 -3.7  -1.5  -2.4  0.0  0.0  15.9  71.0  1019.0  1025.0 
-7.2  17.0  3.0  23.0  2.0  41.2  5037.9  1004.0  1030.0 
:actuelle::graphiques: