METEO Meyenheim

 Latitude N 47° 54' 42"    Longitude E 07° 21' 22"    Altitude 210 m

Historique de février 2011
Températures(°C) Humidité(%) Précipitation (mm) Vent (km/h km) Pression (hPa)
Min Max Moy Min Max Total Intensité Max Distance Min Max
1 -2.5  0.0  -1.5  46  56  0.0  0.0  13.1  32.8  1024.0  1029.0 
2 -2.6  2.0  -0.5  44  56  0.0  0.0  13.1  39.0  1029.0  1032.0 
3 -3.5  3.3  0.0  53  84  1.0  0.0  30.4  123.0  1028.0  1030.0 
4 -0.3  9.5  5.8  42  88  0.0  0.0  35.6  287.0  1028.0  1031.0 
5 1.8  12.8  8.6  32  61  0.0  0.0  36.5  290.7  1028.0  1031.0 
6 -0.5  14.6  4.9  33  83  0.0  0.0  26.7  86.1  1026.0  1030.0 
7 -2.2  15.7  4.8  24  79  0.0  0.0  21.1  81.4  1020.0  1027.0 
8 -1.6  13.3  5.1  32  71  0.0  0.0  22.9  109.5  1021.0  1024.0 
9 0.4  3.9  2.6  71  87  0.0  0.0  13.1  9.7  1022.0  1023.0 
10 -0.7  14.3  6.0  27  92  0.0  0.0  27.6  140.9  1018.0  1022.0 
11 3.7  17.0  10.2  24  59  0.0  0.0  32.3  182.0  1016.0  1018.0 
12 1.4  15.7  7.6  28  68  0.0  0.0  22.0  106.4  1013.0  1017.0 
13 2.2  13.2  7.6  33  77  0.0  0.0  19.2  52.0  1008.0  1014.0 
14 1.9  14.8  7.5  27  82  0.0  0.0  22.9  74.5  1004.0  1008.0 
15 2.4  8.1  5.7  52  83  7.0  2.0  22.9  110.2  999.0  1005.0 
16 0.0  9.6  4.7  49  86  0.0  0.0  15.0  53.2  997.0  1000.0 
17 2.9  5.8  4.2  57  77  0.0  0.0  22.0  156.8  997.0  1007.0 
18 3.3  5.7  4.3  53  71  0.0  0.0  15.9  62.7  1007.0  1016.0 
19 3.1  9.4  4.9  38  75  0.0  0.0  16.8  48.4  1012.0  1016.0 
20 1.6  3.8  2.8  57  84  4.0  1.0  18.3  107.2  1011.0  1014.0 
21 0.0  1.6  0.7  76  85  0.0  0.0  17.3  164.7  1012.0  1015.0 
22 -1.9  0.4  -0.2  55  78  0.0  0.0  24.8  187.6  1012.0  1021.0 
23 -5.1  4.9  -0.5  39  63  0.0  0.0  13.1  46.5  1021.0  1025.0 
24 -0.2  4.4  2.3  48  83  1.0  0.0  22.9  112.3  1023.0  1027.0 
25 2.4  9.5  5.3  56  88  0.0  0.0  15.9  34.6  1025.0  1028.0 
26 4.3  9.9  6.4  43  87  1.0  0.0  32.3  164.1  1013.0  1025.0 
27 0.8  8.8  5.7  50  85  0.0  0.0  16.8  17.0  1012.0  1018.0 
28 0.6  7.7  4.3  48  85  0.0  0.0  33.2  219.2  1018.0  1023.0 
-5.1  17.0  4.3  24  92  14.0  2.0  36.5  3099.5  997.0  1032.0 
:actuelle::graphiques: