METEO Meyenheim

 Latitude N 47° 54' 42"    Longitude E 07° 21' 22"    Altitude 210 m

Historique de mai 2008
Températures Précipitation (mm) Vent (km/h km) Pression (hPa)
Min Max Moy Total Intensité Max Distance Min Max
1 5.1  19.9  12.5  0.0  0.0  28.1  147.0  1008.0  1017.0 
2 6.6  23.7  15.2  0.0  0.0  17.6  80.1  1017.0  1023.0 
3 6.0  24.4  15.2  0.0  0.0  13.3  54.5  1020.0  1024.0 
4 8.2  25.4  16.8  0.0  0.0  21.2  126.6  1017.0  1021.0 
5 11.4  25.5  18.5  0.0  0.0  23.4  173.6  1019.0  1022.0 
6 11.1  27.4  19.3  0.0  0.0  21.2  149.6  1018.0  1021.0 
7 12.0  26.8  19.4  0.0  0.0  17.6  148.5  1015.0  1020.0 
8 7.2  27.8  17.5  0.0  0.0  16.2  49.3  1012.0  1017.0 
9 7.1  28.2  17.7  0.0  0.0  15.5  63.5  1010.0  1014.0 
10 13.3  30.3  21.8  0.0  0.0  31  166.1  1010.0  1013.0 
11 12.6  24.7  18.7  5.0  5.0  25.6  171.3  1011.0  1015.0 
12 9.3  23.5  16.4  0.0  0.0  13.3  44.3  1012.0  1015.0 
13 9.7  24.8  17.3  0.0  0.0  24.1  47.9  1010.0  1013.0 
14 9.4  25.8  17.6  0.0  0.0  16.9  31.7  1009.0  1013.0 
15 13.9  23.8  18.9  3.0  14.0  36  102.1  1008.0  1010.0 
16 12.8  24.1  18.5  1.0  14.0  28.1  133.9  1005.0  1010.0 
17 13.5  19.0  16.3  1.0  0.0  19.1  125.9  1006.0  1007.0 
18 11.4  20.4  15.9  0.0  0.0  17.6  60.9  1006.0  1009.0 
19 11.5  16.7  14.1  0.0  0.0  24.8  207.0  1008.0  1009.0 
20 12.0  18.3  15.2  0.0  0.0  29.5  246.6  1008.0  1011.0 
21 9.2  16.3  12.8  0.0  0.0  21.2  135.9  1011.0  1013.0 
22 11.7  16.6  14.2  0.0  0.0  13  84.1  1012.0  1014.0 
23 8.1  22.3  15.2  0.0  0.0  14.8  55.4  1008.0  1013.0 
24 12.9  18.5  15.7  1.0  0.0  16.2  43.2  1007.0  1009.0 
25 13.6  23.1  18.4  5.0  7.0  13.3  33.7  1008.0  1012.0 
26 15.3  23.5  19.4  1.0  0.0  15.5  32.4  1007.0  1012.0 
27 15.4  26.4  20.9  0.0  0.0  24.8  122.0  1003.0  1011.0 
28 17.0  25.3  21.2  0.0  0.0  16.2  55.6  1003.0  1011.0 
29 18.2  26.3  22.3  20.0  131.0  20.5  86.0  1006.0  1011.0 
30 14.6  24.4  19.5  20.0  71.0  35.3  68.3  1007.0  1011.0 
31 14.6  22.8  18.7  0.0  2.0  28.1  139.5  1011.0  1015.0 
11.4  23.4  17.5  57.0  131.0  36  3186.5  1003.0  1024.0 
:actuelle::graph: