METEO Meyenheim

 Latitude N 47° 54' 42"    Longitude E 07° 21' 22"    Altitude 210 m

Historique de août 2007
Températures Précipitation (mm) Vent (km/h km) Pression (hPa)
Min Max Moy Total Intensité Max Distance Min Max
1 9.1  25.1  17.1  0.0  0.0  16.2  49.4  1012.0  1018.0 
2 14.8  25.0  19.9  3.0  1.0  24.8  150.0  1011.0  1017.0 
3 14.9  23.0  19.0  20.0  63.0  12.2  16.9  1017.0  1025.0 
4 12.6  26.2  19.4  0.0  0.0  14.8  54.9  1021.0  1025.0 
5 13.5  28.5  21.0  0.0  0.0  10.1  11.9  1012.0  1021.0 
6 15.2  31.3  23.3  0.0  0.0  21.2  75.3  1009.0  1013.0 
7 16.8  21.7  19.3  40.0  31.0  12.2  30.9  1012.0  1014.0 
8 14.5  17.5  16.0  17.0  19.0  14  32.3  1012.0  1014.0 
9 13.1  15.9  14.5  23.0  3.0  19.8  92.6  1012.0  1014.0 
10 12.7  17.6  15.2  0.0  0.0  17.6  107.4  1013.0  1016.0 
11 15.3  22.5  18.9  1.0  0.0  13  15.5  1012.0  1015.0 
12 13.3  25.6  19.5  0.0  0.0  13.3  37.9  1010.0  1013.0 
13 14.8  26.0  20.4  2.0  0.0  22.7  51.3  1011.0  1015.0 
14 15.7  26.5  21.1  0.0  0.0  24.8  82.5  1011.0  1015.0 
15 19.5  30.9  25.2  0.0  0.0  29.5  165.3  1006.0  1011.0 
16 13.9  27.2  20.6  0.0  0.0  38.2  183.3  1006.0  1019.0 
17 13.2  22.6  17.9  0.0  0.0  19.8  58.4  1019.0  1021.0 
18 11.2  22.9  17.1  0.0  0.0  13  22.9  1014.0  1021.0 
19 13.3  24.6  19.0  0.0  0.0  25.6  123.6  1009.0  1014.0 
20 14.3  21.2  17.8  0.0  0.0  26.3  164.3  1006.0  1011.0 
21 13.5  15.0  14.3  24.0  16.0  13  32.8  1005.0  1009.0 
22 12.4  21.0  16.7  0.0  0.0  24.8  103.3  1009.0  1011.0 
23 12.3  24.4  18.4  0.0  0.0  17.6  45.6  1011.0  1018.0 
24 13.0  25.5  19.3  0.0  0.0  10.8  7.1  1018.0  1026.0 
25 13.6  27.5  20.6  0.0  0.0  10.1  6.8  1026.0  1028.0 
26 14.3  27.7  21.0  0.0  0.0  7.9  4.2  1024.0  1027.0 
27 17.4  26.6  22.0  0.0  0.0  16.2  43.4  1018.0  1024.0 
28 14.5  21.3  17.9  2.0  6.0  17.6  112.2  1014.0  1019.0 
29 13.4  15.9  14.7  9.0  5.0  16.2  82.5  1011.0  1015.0 
30 12.0  21.4  16.7  0.0  0.0  24.8  185.4  1014.0  1020.0 
31 8.7  22.5  15.6  0.0  0.0  14  17.6  1019.0  1022.0 
13.8  23.6  18.7  141.0  63.0  38.2  2167.5  1005.0  1028.0 
:actuelle::graph: