METEO Meyenheim

 Latitude N 47° 54' 42"    Longitude E 07° 21' 22"    Altitude 210 m

Historique de janvier 2012
Températures(°C) Humidité(%) Précipitation (mm) Vent (km/h km) Pression (hPa)
Min Max Moy Min Max Total Intensité Max Distance Min Max
1 10.7  13.1  11.8  69  86  0.0  0.0  39.3  342.2  1014.0  1019.0 
2 5.8  11.6  9.4  55  82  0.0  0.0  35.6  232.3  1010.0  1022.0 
3 3.1  11.4  7.5  33  78  0.0  0.0  42.1  344.0  1016.0  1026.0 
4 5.2  9.8  7.4  35  83  3.0  0.0  46.8  311.2  1013.0  1025.0 
5 4.4  9.6  6.4  48  84  16.0  11.0  58.5  415.8  997.0  1020.0 
6 2.1  7.2  4.6  43  76  0.0  0.0  50.5  186.0  1008.0  1027.0 
7 1.3  7.7  4.5  50  79  0.0  0.0  41.2  290.5  1020.0  1027.0 
8 4.0  8.1  5.6  52  78  0.0  0.0  23.9  107.7  1022.0  1027.0 
9 3.3  7.9  5.3  57  85  0.0  0.0  21.1  98.4  1027.0  1033.0 
10 1.1  9.5  5.8  67  86  0.0  0.0  15.9  39.4  1032.0  1035.0 
11 -0.8  4.9  2.0  85  94  0.0  0.0  15.0  28.2  1034.0  1036.0 
12 -0.6  2.6  1.3  81  89  0.0  0.0  22.9  112.2  1028.0  1034.0 
13 -0.8  7.1  2.9  53  88  0.0  0.0  21.1  63.8  1027.0  1029.0 
14 -4.2  4.4  -0.5  47  88  0.0  0.0  22.9  71.1  1024.0  1028.0 
15 -4.4  4.0  -0.3  47  82  0.0  0.0  22.9  142.7  1021.0  1024.0 
16 -3.0  2.4  -0.8  42  64  0.0  0.0  22.0  146.0  1021.0  1027.0 
17 -6.5  4.1  -2.2  41  80  0.0  0.0  16.8  28.8  1027.0  1031.0 
18 -6.0  5.2  -1.0  42  83  0.0  0.0  22.9  90.0  1029.0  1032.0 
19 3.3  9.2  7.2  50  80  0.0  0.0  57.6  423.9  1019.0  1030.0 
20 4.0  9.3  6.5  42  81  2.0  0.0  50.5  273.0  1017.0  1022.0 
21 3.9  9.9  7.3  66  90  1.0  0.0  46.8  290.6  1012.0  1020.0 
22 5.1  10.4  7.7  41  81  1.0  0.0  37.4  240.4  1012.0  1018.0 
23 4.8  8.7  6.6  48  84  1.0  0.0  29.5  187.1  1018.0  1019.0 
24 1.4  7.6  4.8  46  85  0.0  0.0  30.4  54.8  1019.0  1023.0 
25 3.0  6.8  4.4  56  86  0.0  0.0  10.3  1.8  1018.0  1022.0 
26 3.3  5.3  4.3  71  84  0.0  0.0  13.1  12.5  1017.0  1019.0 
27 3.7  6.4  5.1  81  88  1.0  0.0  10.3  2.5  1019.0  1025.0 
28 2.1  5.3  3.6  74  92  0.0  0.0  27.6  113.2  1024.0  1026.0 
29 0.1  2.5  0.8  65  88  1.0  0.0  35.6  325.5  1022.0  1024.0 
30 -0.2  0.8  0.2  78  86  0.0  0.0  21.1  49.8  1021.0  1024.0 
31 -2.3  0.0  -1.2  54  87  0.0  0.0  29.5  255.6  1017.0  1021.0 
-6.5  13.1  4.1  33  94  26.0  11.0  58.5  5281.0  997.0  1036.0 
:actuelle::graphiques: