METEO Meyenheim

 Latitude N 47° 54' 42"    Longitude E 07° 21' 22"    Altitude 210 m

Historique de l'année 2012
Températures(°C) Humidité(%) Précipitation (mm) Vent (km/h km) Pression (hPa)
Min Max Moy <0/>30 (jours) Min Max Total Max 24h nb jours Max Distance Min Max
janvier -6.5 13.1 4.1 10/0 33 94 26.0 16.0 8 58.5 5281 997.0 1036.0
février -15.3 15.6 -1.4 22/0 27 91 0.0 0.0 0 43.1 4708 1013.0 1034.0
mars -3.3 24.6 9.7 6/0 13 94 8.0 5.0 3 47.7 3415 1010.0 1037.0
avril -0.3 29.4 10.6 1/0 15 87 42.0 6.0 15 46.8 5156 992.0 1019.0
mai 2.1 31.9 16.5 0/2 15 93 46.0 10.0 11 57.6 3843 998.0 1031.0
juin 9.8 32.6 18.8 0/3 19 93 84.0 16.0 14 52.4 3055 1002.0 1025.0
juillet 9.7 35.0 19.5 0/3 16 95 72.0 15.0 14 53.4 3531 1005.0 1027.0
août 11.2 37.2 21.2 0/6 26 90 56.0 18.0 7 57.6 2552 1006.0 1024.0
septembre 4.3 30.6 15.8 0/2 29 89 43.0 11.0 11 48.7 2945 999.0 1025.0
octobre -0.8 23.5 11.1 1/0 37 89 57.0 21.0 10 45.9 3181 993.0 1024.0
novembre 0.2 18.9 7.2 0/0 34 94 116.0 22.0 12 53.8 2749 990.0 1032.0
decembre -7.9 16.3 4.3 10/0 37 94 64.0 16.0 16 53.4 5544 1000.0 1029.0
-15.3 37.2 11.5 50/16 13 95 614.0 22.0 121 58.5 45959 990.0 1037.0
:actuelle::graphiques::année précédente: