METEO Meyenheim

 Latitude N 47° 54' 42"    Longitude E 07° 21' 22"    Altitude 210 m

Historique de septembre 2012
Températures(°C) Humidité(%) Précipitation (mm) Vent (km/h km) Pression (hPa)
Min Max Moy Min Max Total Intensité Max Distance Min Max
1 11.2  16.9  13.8  53  83  4.0  2.0  32.3  192.7  1021.0  1022.0 
2 14.2  20.8  16.8  49  70  0.0  0.0  25.7  187.9  1021.0  1023.0 
3 14.5  23.1  18.7  43  80  0.0  0.0  31.4  150.3  1019.0  1023.0 
4 16.4  25.4  20.3  40  58  0.0  0.0  32.3  251.9  1017.0  1020.0 
5 14.7  26.1  20.4  35  67  0.0  0.0  25.7  177.6  1017.0  1021.0 
6 13.5  22.8  18.3  37  59  0.0  0.0  29.5  226.6  1021.0  1025.0 
7 8.6  25.1  16.5  34  80  0.0  0.0  15.0  12.3  1022.0  1025.0 
8 8.9  27.7  17.8  29  81  0.0  0.0  12.2  9.0  1017.0  1023.0 
9 10.9  30.4  19.9  30  80  0.0  0.0  27.6  89.9  1013.0  1018.0 
10 15.5  30.6  22.2  30  77  0.0  0.0  22.9  113.5  1014.0  1017.0 
11 17.0  24.1  19.3  48  81  1.0  0.0  36.5  136.7  1014.0  1015.0 
12 10.2  18.3  14.6  42  84  1.0  0.0  25.7  85.0  1013.0  1017.0 
13 9.1  17.9  13.1  42  85  1.0  0.0  15.9  25.3  1015.0  1019.0 
14 6.5  21.1  13.9  37  81  0.0  0.0  29.5  133.9  1013.0  1019.0 
15 11.9  20.6  15.9  41  75  0.0  0.0  15.9  16.4  1016.0  1018.0 
16 8.2  23.6  15.6  40  80  0.0  0.0  13.1  16.2  1012.0  1017.0 
17 12.9  25.4  18.0  38  80  0.0  0.0  17.3  71.8  1013.0  1015.0 
18 12.5  25.1  17.8  41  80  11.0  17.0  30.4  128.7  1010.0  1014.0 
19 9.3  18.1  14.4  34  85  0.0  2.0  20.1  49.3  1014.0  1023.0 
20 4.3  18.6  11.3  34  76  0.0  0.0  16.8  16.1  1019.0  1023.0 
21 5.1  24.0  14.4  39  79  2.0  7.0  26.7  109.0  1010.0  1020.0 
22 12.5  16.8  14.3  70  86  5.0  7.0  16.8  15.6  1011.0  1017.0 
23 11.1  21.7  15.5  48  82  0.0  0.0  12.2  2.3  1003.0  1017.0 
24 13.2  21.1  16.8  41  82  2.0  0.0  48.7  204.0  999.0  1005.0 
25 11.2  20.3  13.6  45  84  8.0  3.0  26.7  91.5  1000.0  1004.0 
26 9.9  14.5  12.1  76  89  3.0  1.0  23.9  64.9  999.0  1006.0 
27 8.7  19.3  12.8  41  85  5.0  1.0  39.3  238.6  1006.0  1016.0 
28 7.9  20.5  13.6  38  83  0.0  0.0  22.9  71.4  1015.0  1018.0 
29 7.1  16.4  11.7  57  82  0.0  0.0  10.3  6.4  1015.0  1019.0 
30 6.6  15.9  11.4  53  83  0.0  0.0  19.2  50.2  1018.0  1022.0 
4.3  30.6  15.8  29  89  43.0  17.0  48.7  2945.0  999.0  1025.0 
:actuelle::graphiques: