METEO Meyenheim

 Latitude N 47° 54' 42"    Longitude E 07° 21' 22"    Altitude 210 m

Historique de février 2012
Températures(°C) Humidité(%) Précipitation (mm) Vent (km/h km) Pression (hPa)
Min Max Moy Min Max Total Intensité Max Distance Min Max
1 -6.1  -2.2  -4.4  44  60  0.0  0.0  37.4  278.4  1019.0  1021.0 
2 -8.9  -5.5  -6.9  35  58  0.0  0.0  43.1  429.7  1020.0  1025.0 
3 -11.6  -6.2  -9.1  34  45  0.0  0.0  33.2  303.2  1025.0  1032.0 
4 -11.2  -4.7  -8.6  32  54  0.0  0.0  40.2  284.5  1032.0  1034.0 
5 -15.3  -4.2  -9.5  33  56  0.0  0.0  22.9  128.1  1027.0  1033.0 
6 -12.9  -4.8  -9.0  33  47  0.0  0.0  22.9  174.6  1029.0  1031.0 
7 -12.9  -8.8  -10.7  37  56  0.0  0.0  41.2  355.0  1029.0  1031.0 
8 -9.5  -3.2  -7.2  36  57  0.0  0.0  32.3  251.6  1029.0  1033.0 
9 -12.7  -2.9  -7.4  40  63  0.0  0.0  23.9  82.5  1030.0  1033.0 
10 -9.2  -3.3  -6.3  38  76  0.0  0.0  35.6  309.6  1030.0  1033.0 
11 -11.6  -5.4  -8.6  36  55  0.0  0.0  41.2  372.5  1026.0  1030.0 
12 -11.8  -2.9  -8.0  32  49  0.0  0.0  26.7  213.5  1027.0  1029.0 
13 -13.3  0.3  -5.6  28  58  0.0  0.0  22.9  148.9  1018.0  1028.0 
14 -3.4  3.1  -0.4  55  77  0.0  0.0  18.3  93.0  1016.0  1018.0 
15 0.4  4.9  2.8  52  79  0.0  0.0  27.6  217.0  1014.0  1019.0 
16 1.0  7.1  3.3  38  88  0.0  0.0  15.9  20.6  1019.0  1026.0 
17 1.0  9.3  3.9  39  76  0.0  0.0  18.3  86.4  1024.0  1026.0 
18 0.7  10.1  5.4  41  81  0.0  0.0  26.7  166.9  1015.0  1024.0 
19 -1.4  8.0  4.6  29  76  0.0  0.0  33.2  156.8  1013.0  1028.0 
20 -2.8  5.2  0.9  36  67  0.0  0.0  25.7  148.7  1028.0  1033.0 
21 -6.7  5.7  -0.7  34  78  0.0  0.0  15.9  23.5  1031.0  1032.0 
22 -6.0  9.3  0.6  27  81  0.0  0.0  12.2  9.8  1027.0  1032.0 
23 -0.6  9.9  4.5  38  71  0.0  0.0  27.6  106.1  1025.0  1029.0 
24 1.4  12.9  5.7  46  88  0.0  0.0  17.3  62.5  1027.0  1030.0 
25 2.9  13.5  7.1  45  91  0.0  0.0  16.8  40.2  1022.0  1028.0 
26 1.3  10.2  6.2  30  83  0.0  0.0  22.9  84.2  1021.0  1028.0 
27 -2.5  11.3  3.8  30  81  0.0  0.0  15.9  12.4  1024.0  1028.0 
28 -0.9  12.5  5.2  33  78  0.0  0.0  17.3  44.1  1024.0  1026.0 
29 -0.7  15.6  7.6  39  84  0.0  0.0  22.9  103.2  1022.0  1026.0 
-15.3  15.6  -1.4  27  91  43.1  4707.5  1013.0  1034.0 
:actuelle::graphiques: