METEO Meyenheim

 Latitude N 47° 54' 42"    Longitude E 07° 21' 22"    Altitude 210 m

Historique de juillet 2012
Températures(°C) Humidité(%) Précipitation (mm) Vent (km/h km) Pression (hPa)
Min Max Moy Min Max Total Intensité Max Distance Min Max
1 15.8  18.5  16.9  75  94  15.0  10.0  17.3  23.6  1013.0  1022.0 
2 13.7  20.1  17.7  61  95  7.0  3.0  22.9  55.7  1016.0  1019.0 
3 16.1  22.5  18.1  45  94  4.0  1.0  10.3  1.8  1017.0  1019.0 
4 14.0  26.9  20.7  30  89  0.0  0.0  18.3  8.8  1011.0  1017.0 
5 15.3  27.0  21.2  31  82  5.0  79.0  24.8  70.1  1009.0  1012.0 
6 16.4  24.1  19.5  32  93  9.0  4.0  25.7  114.2  1011.0  1014.0 
7 15.0  27.2  21.0  25  83  0.0  0.0  26.7  76.1  1010.0  1014.0 
8 15.4  25.3  20.0  25  86  4.0  1.0  40.2  173.8  1008.0  1015.0 
9 14.1  26.4  20.6  24  73  0.0  0.0  22.9  97.4  1013.0  1016.0 
10 14.0  27.8  20.3  21  82  1.0  0.0  32.3  116.6  1011.0  1015.0 
11 15.6  22.8  18.8  23  87  0.0  0.0  43.1  188.5  1014.0  1014.0 
12 13.9  21.6  17.2  26  70  0.0  0.0  35.1  184.3  1014.0  1019.0 
13 14.4  20.9  16.9  35  87  4.0  1.0  33.2  188.4  1006.0  1016.0 
14 15.8  22.1  18.7  27  91  1.0  1.0  46.8  318.4  1005.0  1013.0 
15 12.7  18.3  15.7  36  81  2.0  0.0  26.7  207.8  1013.0  1023.0 
16 11.3  22.2  16.8  24  88  0.0  0.0  26.7  136.1  1023.0  1027.0 
17 15.5  24.3  19.6  24  48  0.0  0.0  35.1  220.8  1025.0  1026.0 
18 14.8  27.5  21.4  22  75  0.0  0.0  35.6  213.6  1013.0  1025.0 
19 17.0  23.0  20.2  26  65  0.0  0.0  32.3  162.9  1012.0  1015.0 
20 13.8  19.9  16.6  42  87  9.0  17.0  15.9  12.5  1015.0  1018.0 
21 12.5  19.5  15.5  44  94  5.0  11.0  27.6  40.6  1018.0  1024.0 
22 9.7  21.7  15.9  26  87  0.0  0.0  32.3  172.3  1023.0  1026.0 
23 11.2  25.9  18.6  21  53  0.0  0.0  35.6  258.3  1018.0  1026.0 
24 12.5  28.1  20.8  25  72  0.0  0.0  13.1  13.7  1014.0  1019.0 
25 15.0  30.8  23.3  23  85  0.0  0.0  12.2  13.7  1014.0  1015.0 
26 17.0  32.9  25.2  18  84  0.0  0.0  15.0  29.2  1014.0  1017.0 
27 17.2  35.0  25.8  16  81  0.0  0.0  18.3  52.2  1008.0  1015.0 
28 18.8  27.9  22.8  28  88  5.0  49.0  53.4  156.4  1009.0  1011.0 
29 15.3  23.5  19.7  25  91  1.0  5.0  23.9  54.7  1010.0  1018.0 
30 13.0  25.0  18.9  23  80  0.0  0.0  27.6  105.8  1017.0  1019.0 
31 14.0  28.0  20.7  32  75  0.0  0.0  25.7  62.2  1016.0  1019.0 
9.7  35.0  19.5  16  95  72.0  79.0  53.4  3530.5  1005.0  1027.0 
:actuelle::graphiques: