METEO Meyenheim

 Latitude N 47° 54' 42"    Longitude E 07° 21' 22"    Altitude 210 m

Historique de octobre 2012
Températures(°C) Humidité(%) Précipitation (mm) Vent (km/h km) Pression (hPa)
Min Max Moy Min Max Total Intensité Max Distance Min Max
1 9.9  17.9  13.8  52  82  0.0  0.0  11.2  11.9  1018.0  1020.0 
2 7.6  20.7  13.3  39  83  0.0  0.0  26.7  127.2  1020.0  1020.0 
3 11.1  20.4  14.8  43  80  0.0  0.0  30.4  184.4  1015.0  1019.0 
4 10.7  19.9  15.4  45  75  0.0  0.0  45.9  250.9  1012.0  1019.0 
5 9.9  22.3  15.9  41  85  0.0  0.0  32.3  171.9  1016.0  1018.0 
6 10.8  23.1  17.1  41  80  0.0  0.0  35.1  149.4  1015.0  1018.0 
7 7.6  17.4  13.8  59  85  1.0  0.0  31.4  126.7  1013.0  1024.0 
8 6.8  14.0  10.9  63  83  2.0  1.0  13.1  13.0  1013.0  1024.0 
9 12.4  19.9  15.2  74  89  15.0  5.0  25.7  96.5  1010.0  1016.0 
10 9.0  12.4  10.7  85  87  8.0  5.0  18.3  42.7  1013.0  1016.0 
11 9.6  17.3  12.2  60  87  1.0  0.0  9.4  0.5  1008.0  1015.0 
12 8.4  17.5  13.2  46  88  3.0  0.0  35.6  128.2  1007.0  1018.0 
13 4.8  16.2  10.1  42  83  0.0  0.0  29.5  134.9  1009.0  1018.0 
14 8.5  15.4  11.4  52  81  2.0  0.0  36.5  132.8  998.0  1009.0 
15 5.6  10.6  8.0  59  80  2.0  2.0  35.6  183.2  999.0  1014.0 
16 2.7  13.2  8.0  45  82  0.0  0.0  33.2  150.2  1012.0  1014.0 
17 7.0  19.4  12.5  42  81  0.0  0.0  22.9  97.1  1011.0  1014.0 
18 7.4  19.7  12.8  46  82  0.0  0.0  15.9  18.1  1012.0  1014.0 
19 9.1  23.1  15.1  41  78  0.0  0.0  15.0  20.5  1013.0  1017.0 
20 8.9  23.5  15.0  40  84  0.0  0.0  15.9  24.9  1016.0  1020.0 
21 8.8  22.8  15.1  41  82  0.0  0.0  15.9  22.7  1016.0  1018.0 
22 10.3  13.4  11.5  73  85  0.0  0.0  15.0  17.5  1018.0  1022.0 
23 8.6  10.4  9.8  74  86  0.0  0.0  20.1  98.6  1022.0  1022.0 
24 5.6  12.6  9.6  58  78  0.0  0.0  15.9  25.6  1018.0  1022.0 
25 3.6  14.5  8.2  55  85  0.0  0.0  12.2  5.7  1012.0  1018.0 
26 6.2  10.6  8.5  74  88  2.0  1.0  17.3  48.3  996.0  1012.0 
27 1.0  7.8  3.4  82  85  21.0  4.0  35.6  320.2  993.0  1009.0 
28 1.1  4.4  2.5  54  83  0.0  0.0  36.5  331.1  1009.0  1017.0 
29 2.6  9.1  4.0  48  62  0.0  0.0  22.9  92.5  1013.0  1018.0 
30 1.2  13.5  5.7  37  70  0.0  0.0  25.7  116.3  1006.0  1013.0 
31 -0.8  13.4  5.4  41  76  0.0  0.0  17.3  37.5  995.0  1006.0 
-0.8  23.5  11.1  37  89  57.0  5.0  45.9  3181.0  993.0  1024.0 
:actuelle::graphiques: