METEO Meyenheim

 Latitude N 47° 54' 42"    Longitude E 07° 21' 22"    Altitude 210 m

Historique de decembre 2012
Températures(°C) Humidité(%) Précipitation (mm) Vent (km/h km) Pression (hPa)
Min Max Moy Min Max Total Intensité Max Distance Min Max
1 -2.8  1.9  -0.5  61  75  0.0  0.0  16.8  55.2  1012.0  1015.0 
2 -1.7  3.1  1.2  56  73  0.0  0.0  35.1  189.5  1012.0  1018.0 
3 -1.3  5.8  1.2  56  85  0.0  0.0  37.4  264.0  1008.0  1020.0 
4 3.0  7.5  5.1  50  84  0.0  0.0  36.5  244.1  1000.0  1008.0 
5 0.6  6.9  2.8  59  82  1.0  0.0  22.0  125.1  1003.0  1007.0 
6 -2.3  3.7  0.4  56  85  2.0  1.0  16.8  24.2  1007.0  1019.0 
7 -2.4  0.4  -1.0  74  84  0.0  0.0  27.6  166.6  1002.0  1016.0 
8 -2.6  0.4  -1.4  77  86  1.0  0.0  22.9  70.0  1005.0  1027.0 
9 -7.9  1.7  -1.9  67  84  1.0  0.0  47.7  207.6  1015.0  1027.0 
10 1.2  2.2  1.5  71  80  1.0  0.0  37.4  187.6  1012.0  1017.0 
11 -2.8  1.7  0.1  59  79  0.0  0.0  20.1  51.9  1017.0  1026.0 
12 -6.6  0.1  -3.9  76  82  0.0  0.0  11.2  16.3  1017.0  1026.0 
13 -6.4  1.1  -1.8  56  82  1.0  0.0  18.3  95.6  1009.0  1017.0 
14 0.9  4.7  3.0  71  85  8.0  1.0  24.8  168.8  1000.0  1009.0 
15 4.5  10.4  5.8  67  94  10.0  4.0  34.2  241.0  1000.0  1009.0 
16 7.1  10.7  8.3  54  87  9.0  4.0  34.2  289.6  1008.0  1011.0 
17 6.4  12.9  7.7  76  94  5.0  4.0  32.3  258.3  1007.0  1012.0 
18 4.2  6.6  5.2  70  94  1.0  0.0  22.9  99.2  1011.0  1020.0 
19 1.4  13.6  4.5  44  89  0.0  0.0  8.4  0.6  1020.0  1023.0 
20 0.6  5.1  2.2  61  94  3.0  1.0  18.3  24.3  1010.0  1020.0 
21 3.9  12.5  7.3  47  94  0.0  0.0  26.7  157.0  1010.0  1019.0 
22 4.2  10.9  6.3  66  91  1.0  0.0  32.3  189.3  1012.0  1020.0 
23 10.0  15.2  12.7  45  82  0.0  0.0  46.8  360.1  1012.0  1017.0 
24 4.5  15.3  10.1  43  84  0.0  0.0  30.4  207.2  1008.0  1015.0 
25 6.1  16.3  9.7  37  85  2.0  1.0  53.4  283.5  1006.0  1013.0 
26 6.4  10.5  8.6  50  75  2.0  4.0  41.2  312.4  1012.0  1019.0 
27 6.7  10.8  8.4  50  90  16.0  14.0  50.5  354.2  1007.0  1018.0 
28 4.8  8.7  7.1  52  76  0.0  0.0  33.2  218.0  1018.0  1029.0 
29 3.6  13.1  7.5  43  81  0.0  0.0  27.6  126.3  1015.0  1027.0 
30 6.5  11.8  8.8  41  64  0.0  0.0  37.4  311.4  1018.0  1026.0 
31 2.9  11.2  7.1  44  67  0.0  0.0  27.6  245.1  1011.0  1026.0 
-7.9  16.3  4.3  37  94  64.0  14.0  53.4  5544.0  1000.0  1029.0 
:actuelle::graphiques: