METEO Meyenheim

 Latitude N 47° 54' 42"    Longitude E 07° 21' 22"    Altitude 210 m

Historique de avril 2012
Températures(°C) Humidité(%) Précipitation (mm) Vent (km/h km) Pression (hPa)
Min Max Moy Min Max Total Intensité Max Distance Min Max
1 4.6  13.9  9.4  17  40  0.0  0.0  36.5  218.8  1013.0  1016.0 
2 -0.3  18.8  9.3  15  43  0.0  0.0  16.8  26.3  1004.0  1013.0 
3 3.9  21.6  11.7  23  83  4.0  17.0  36.5  165.3  1001.0  1005.0 
4 8.3  13.3  10.8  49  85  2.0  1.0  22.9  66.5  1005.0  1010.0 
5 7.5  10.9  9.1  65  83  4.0  1.0  31.4  207.1  1009.0  1013.0 
6 6.9  14.3  9.7  43  78  0.0  0.0  22.0  144.5  1007.0  1012.0 
7 7.1  13.0  9.2  35  84  0.0  0.0  22.0  88.1  1005.0  1008.0 
8 1.7  9.4  5.7  27  59  0.0  0.0  27.6  139.3  1008.0  1016.0 
9 1.4  11.1  6.6  44  68  0.0  0.0  36.5  241.1  1004.0  1015.0 
10 8.2  20.0  12.5  20  84  2.0  2.0  45.9  198.8  998.0  1004.0 
11 4.9  13.2  9.5  29  85  1.0  0.0  27.6  138.5  998.0  1003.0 
12 4.7  12.8  8.6  38  84  0.0  0.0  26.7  155.5  1002.0  1005.0 
13 1.7  15.5  8.7  25  87  0.0  0.0  23.9  80.6  1002.0  1005.0 
14 5.3  15.0  9.9  24  65  1.0  0.0  31.4  213.9  999.0  1002.0 
15 7.5  11.5  9.2  37  83  6.0  1.0  39.3  375.1  1000.0  1010.0 
16 3.8  7.5  6.3  49  82  4.0  1.0  41.2  370.4  1010.0  1019.0 
17 0.3  14.1  7.6  25  79  0.0  0.0  35.1  88.4  1004.0  1019.0 
18 5.4  14.9  9.8  25  77  0.0  0.0  35.1  243.9  993.0  1004.0 
19 5.7  14.5  10.1  32  71  0.0  0.0  31.4  190.2  992.0  996.0 
20 4.9  14.3  9.2  27  82  1.0  0.0  37.4  203.9  996.0  1003.0 
21 6.2  15.8  9.6  29  81  3.0  3.0  45.9  273.9  1001.0  1007.0 
22 6.3  11.4  8.1  37  85  1.0  0.0  36.5  186.2  1007.0  1011.0 
23 5.9  14.9  9.5  28  85  4.0  1.0  44.9  173.0  999.0  1010.0 
24 5.1  11.7  8.0  47  86  5.0  1.0  44.0  276.4  997.0  1007.0 
25 6.8  17.4  11.8  26  80  0.0  0.0  27.6  196.0  1002.0  1007.0 
26 9.1  21.3  14.8  22  63  0.0  0.0  37.4  132.4  1002.0  1014.0 
27 6.5  23.6  15.3  23  81  0.0  0.0  17.3  42.7  1013.0  1017.0 
28 12.7  29.4  22.5  18  63  0.0  0.0  22.0  63.3  1004.0  1014.0 
29 13.7  24.3  18.3  22  74  2.0  47.0  46.8  104.3  1000.0  1014.0 
30 12.0  21.1  16.3  36  83  2.0  0.0  41.2  152.0  1008.0  1016.0 
-0.3  29.4  10.6  15  87  42.0  47.0  46.8  5156.4  992.0  1019.0 
:actuelle::graphiques: