METEO Meyenheim

 Latitude N 47° 54' 42"    Longitude E 07° 21' 22"    Altitude 210 m

Historique de mars 2012
Températures(°C) Humidité(%) Précipitation (mm) Vent (km/h km) Pression (hPa)
Min Max Moy Min Max Total Intensité Max Distance Min Max
1 1.9  11.7  6.7  58  88  0.0  0.0  21.1  30.7  1022.0  1025.0 
2 3.2  11.2  6.5  58  94  0.0  0.0  22.9  72.0  1023.0  1026.0 
3 4.9  16.4  9.3  34  92  0.0  0.0  17.3  71.2  1021.0  1025.0 
4 5.4  13.1  8.2  38  80  0.0  0.0  12.2  7.3  1014.0  1026.0 
5 3.0  7.4  5.4  30  84  1.0  0.0  47.7  233.3  1014.0  1023.0 
6 -0.5  10.9  5.2  27  67  0.0  0.0  21.1  84.3  1021.0  1026.0 
7 -3.3  11.9  4.8  27  74  0.0  0.0  36.5  180.7  1018.0  1026.0 
8 -0.4  10.6  5.3  27  71  0.0  0.0  33.2  150.0  1018.0  1035.0 
9 -3.2  11.3  3.6  26  79  0.0  0.0  22.0  75.7  1035.0  1037.0 
10 -2.8  13.8  5.5  25  72  0.0  0.0  22.0  71.6  1033.0  1037.0 
11 4.7  11.4  7.8  40  73  0.0  0.0  26.7  61.0  1031.0  1034.0 
12 5.5  16.7  10.5  30  68  0.0  0.0  22.0  77.1  1029.0  1032.0 
13 3.9  16.4  9.7  29  78  0.0  0.0  22.9  184.3  1028.0  1031.0 
14 0.4  15.9  8.1  32  83  0.0  0.0  22.0  98.7  1027.0  1030.0 
15 -0.1  19.7  11.2  22  81  0.0  0.0  12.2  6.4  1025.0  1029.0 
16 0.9  24.6  12.4  13  73  0.0  0.0  30.4  106.6  1019.0  1026.0 
17 6.6  20.1  13.8  17  45  0.0  0.0  38.4  200.7  1016.0  1020.0 
18 6.1  12.6  9.0  31  81  2.0  1.0  35.6  209.2  1015.0  1022.0 
19 4.7  9.5  7.0  46  85  5.0  2.0  22.9  120.3  1022.0  1033.0 
20 3.6  14.3  8.4  29  56  0.0  0.0  27.6  155.9  1032.0  1034.0 
21 0.7  17.7  9.6  25  66  0.0  0.0  22.0  85.2  1029.0  1034.0 
22 1.9  20.0  11.6  22  65  0.0  0.0  20.1  77.6  1024.0  1030.0 
23 2.4  20.3  11.7  22  75  0.0  0.0  17.3  45.8  1022.0  1026.0 
24 4.1  20.6  12.9  20  75  0.0  0.0  24.8  103.6  1023.0  1025.0 
25 5.2  21.2  13.9  22  60  0.0  0.0  32.3  142.9  1025.0  1029.0 
26 8.2  20.4  14.1  17  43  0.0  0.0  33.2  240.5  1028.0  1031.0 
27 5.1  20.5  14.4  17  48  0.0  0.0  31.4  175.7  1028.0  1032.0 
28 7.7  21.9  14.9  22  46  0.0  0.0  30.4  156.0  1024.0  1029.0 
29 8.2  20.2  14.9  15  36  0.0  0.0  23.9  40.4  1019.0  1024.0 
30 7.1  18.6  13.2  26  52  0.0  0.0  21.1  54.8  1017.0  1021.0 
31 2.3  18.6  10.6  27  80  0.0  0.0  34.2  95.0  1010.0  1018.0 
-3.3  24.6  9.7  13  94  8.0  2.0  47.7  3414.5  1010.0  1037.0 
:actuelle::graphiques: