METEO Meyenheim

 Latitude N 47° 54' 42"    Longitude E 07° 21' 22"    Altitude 210 m

Historique de juin 2012
Températures(°C) Humidité(%) Précipitation (mm) Vent (km/h km) Pression (hPa)
Min Max Moy Min Max Total Intensité Max Distance Min Max
1 15.2  21.6  18.9  27  55  0.0  0.0  32.3  27.0  1017.0  1020.0 
2 11.2  26.4  19.0  22  82  0.0  0.0  18.3  48.2  1011.0  1018.0 
3 14.5  20.2  17.1  47  85  1.0  0.0  39.3  203.2  1009.0  1013.0 
4 13.1  19.8  15.7  33  92  10.0  16.0  35.1  136.4  1012.0  1016.0 
5 9.8  19.0  14.2  25  71  0.0  0.0  18.3  62.6  1013.0  1020.0 
6 12.9  21.5  16.7  34  60  0.0  0.0  41.2  148.7  1010.0  1013.0 
7 15.0  26.8  19.2  30  87  5.0  4.0  32.3  103.8  1002.0  1010.0 
8 15.1  19.8  16.7  43  92  6.0  4.0  36.5  162.5  1008.0  1015.0 
9 13.7  21.8  17.4  22  63  0.0  0.0  31.4  123.0  1015.0  1017.0 
10 11.7  21.7  16.4  23  69  1.0  0.0  16.8  24.3  1007.0  1015.0 
11 13.5  20.4  16.4  30  88  9.0  4.0  32.3  147.9  1003.0  1007.0 
12 12.8  15.6  13.9  61  90  15.0  9.0  19.2  55.8  1003.0  1011.0 
13 11.1  19.2  14.8  33  87  1.0  0.0  35.6  205.1  1011.0  1019.0 
14 10.1  22.2  16.5  25  83  0.0  0.0  14.0  24.6  1016.0  1019.0 
15 12.2  27.2  20.1  23  74  0.0  0.0  41.2  122.0  1016.0  1017.0 
16 16.0  29.1  22.2  19  72  0.0  0.0  31.4  197.8  1015.0  1022.0 
17 15.1  23.6  18.7  35  80  0.0  0.0  21.1  64.8  1018.0  1024.0 
18 14.8  27.0  19.4  28  84  0.0  0.0  26.7  33.7  1014.0  1019.0 
19 16.4  23.6  20.3  42  85  2.0  0.0  22.9  93.3  1015.0  1020.0 
20 18.6  24.5  20.8  40  93  4.0  1.0  32.3  153.1  1012.0  1016.0 
21 15.1  28.1  20.1  33  87  16.0  167.0  52.4  44.6  1009.0  1015.0 
22 13.3  23.1  18.3  21  91  0.0  0.0  32.3  179.1  1015.0  1024.0 
23 10.4  25.1  18.3  21  79  0.0  0.0  25.7  76.9  1022.0  1025.0 
24 11.3  23.7  18.6  25  76  0.0  0.0  34.2  167.9  1016.0  1022.0 
25 14.2  24.5  18.6  21  89  2.0  0.0  35.6  107.4  1015.0  1021.0 
26 10.7  24.6  18.0  33  78  0.0  0.0  16.8  33.3  1021.0  1022.0 
27 16.2  29.1  22.3  29  82  0.0  0.0  21.1  42.7  1016.0  1022.0 
28 16.1  31.5  24.0  28  83  0.0  0.0  18.3  65.3  1009.0  1016.0 
29 20.1  32.6  25.6  19  86  2.0  14.0  27.6  132.7  1009.0  1012.0 
30 18.5  32.1  25.1  19  75  10.0  86.0  25.7  67.2  1008.0  1015.0 
9.8  32.6  18.8  19  93  84.0  167.0  52.4  3054.9  1002.0  1025.0 
:actuelle::graphiques: