METEO Meyenheim

 Latitude N 47° 54' 42"    Longitude E 07° 21' 22"    Altitude 210 m

Historique de novembre 2012
Températures(°C) Humidité(%) Précipitation (mm) Vent (km/h km) Pression (hPa)
Min Max Moy Min Max Total Intensité Max Distance Min Max
1 5.8  16.5  9.3  36  73  0.0  0.0  41.2  214.5  990.0  999.0 
2 5.7  14.5  10.0  42  80  4.0  1.0  43.1  285.7  999.0  1005.0 
3 9.3  18.9  13.1  34  86  5.0  1.0  53.8  166.9  1002.0  1006.0 
4 8.0  11.6  9.6  67  86  20.0  3.0  23.9  79.6  1001.0  1007.0 
5 5.4  10.7  8.1  56  87  4.0  7.0  39.3  244.1  1003.0  1013.0 
6 1.7  10.7  5.7  64  83  1.0  1.0  27.6  54.2  1013.0  1025.0 
7 2.1  10.8  6.4  53  82  0.0  0.0  35.6  199.9  1025.0  1030.0 
8 0.7  10.0  5.2  70  85  0.0  0.0  18.3  25.0  1019.0  1028.0 
9 0.6  12.5  6.0  55  83  0.0  0.0  8.4  0.5  1011.0  1020.0 
10 6.3  12.2  10.3  73  89  15.0  4.0  25.7  125.8  1003.0  1011.0 
11 8.6  10.0  9.2  89  91  6.0  2.0  17.3  34.9  1006.0  1021.0 
12 3.8  10.5  7.8  69  92  0.0  0.0  17.3  41.4  1021.0  1030.0 
13 1.2  6.8  3.9  74  84  0.0  0.0  13.1  12.1  1029.0  1032.0 
14 1.1  5.3  3.6  84  91  0.0  0.0  13.1  14.8  1024.0  1029.0 
15 3.8  5.0  4.5  91  92  0.0  0.0  12.2  3.1  1021.0  1024.0 
16 3.9  7.0  5.3  92  94  1.0  0.0  13.1  3.4  1017.0  1021.0 
17 3.6  11.3  7.0  73  94  0.0  0.0  14.0  35.6  1011.0  1017.0 
18 5.0  12.8  8.6  56  83  0.0  0.0  19.2  19.2  1011.0  1015.0 
19 3.3  6.3  5.4  78  90  0.0  0.0  13.1  5.1  1015.0  1018.0 
20 3.2  4.8  4.1  89  92  0.0  0.0  13.1  4.3  1018.0  1020.0 
21 2.3  11.0  6.6  52  90  0.0  0.0  22.9  57.2  1016.0  1022.0 
22 5.9  9.9  7.7  72  85  0.0  0.0  18.3  8.0  1021.0  1025.0 
23 3.5  12.6  8.6  52  89  0.0  0.0  35.1  150.6  1019.0  1022.0 
24 7.1  15.2  10.7  45  72  0.0  0.0  26.7  98.9  1015.0  1020.0 
25 7.9  16.5  11.7  39  60  0.0  0.0  32.3  190.4  1015.0  1017.0 
26 7.7  11.8  9.5  60  88  22.0  4.0  25.7  109.0  1006.0  1015.0 
27 5.5  7.7  6.2  88  90  11.0  1.0  22.9  107.8  1005.0  1009.0 
28 5.0  6.4  5.9  83  92  17.0  1.0  34.2  289.9  997.0  1005.0 
29 2.4  6.1  4.1  63  86  10.0  2.0  36.5  111.4  997.0  1005.0 
30 0.2  4.8  2.4  56  81  0.0  0.0  21.1  55.5  1005.0  1012.0 
0.2  18.9  7.2  34  94  116.0  7.0  53.8  2748.8  990.0  1032.0 
:actuelle::graphiques: