METEO Meyenheim

 Latitude N 47° 54' 42"    Longitude E 07° 21' 22"    Altitude 210 m

Historique de août 2012
Températures(°C) Humidité(%) Précipitation (mm) Vent (km/h km) Pression (hPa)
Min Max Moy Min Max Total Intensité Max Distance Min Max
1 14.0  31.3  22.6  32  80  0.0  0.0  32.3  23.9  1009.0  1017.0 
2 17.7  28.2  22.4  35  78  0.0  0.0  31.4  121.1  1011.0  1016.0 
3 16.1  28.7  22.0  31  79  0.0  0.0  24.8  50.7  1015.0  1018.0 
4 15.7  28.7  22.1  31  71  0.0  0.0  20.1  24.9  1010.0  1016.0 
5 16.8  26.8  21.5  40  85  18.0  133.0  52.4  119.8  1006.0  1012.0 
6 16.5  20.3  18.1  48  89  0.0  1.0  27.6  195.0  1010.0  1020.0 
7 14.5  24.7  19.3  33  85  1.0  0.0  26.7  152.3  1020.0  1023.0 
8 11.6  24.9  18.6  37  81  0.0  0.0  18.3  63.3  1022.0  1024.0 
9 12.8  26.6  19.7  35  80  0.0  0.0  19.2  45.4  1022.0  1024.0 
10 14.4  25.5  20.1  36  72  0.0  0.0  26.7  107.3  1021.0  1023.0 
11 13.7  25.6  19.5  37  59  0.0  0.0  22.9  166.6  1015.0  1022.0 
12 12.2  27.5  20.1  37  78  0.0  0.0  13.1  37.9  1012.0  1015.0 
13 15.9  28.2  21.3  38  81  0.0  0.0  21.1  48.0  1012.0  1014.0 
14 15.1  29.5  22.1  31  81  0.0  0.0  12.2  8.5  1012.0  1013.0 
15 18.5  33.4  25.1  30  72  1.0  0.0  57.6  47.5  1008.0  1013.0 
16 17.1  25.0  20.1  39  80  8.0  14.0  18.3  32.7  1012.0  1020.0 
17 13.5  28.9  20.9  30  82  0.0  0.0  12.2  12.1  1018.0  1020.0 
18 15.1  32.8  23.7  33  81  0.0  0.0  15.9  14.7  1017.0  1019.0 
19 17.2  37.2  26.3  26  78  0.0  0.0  16.8  49.2  1015.0  1020.0 
20 21.7  34.7  26.3  30  78  8.0  74.0  22.9  92.6  1017.0  1021.0 
21 25.0  32.8  28.8  34  52  0.0  0.0  19.2  28.3  1013.0  1015.0 
22 19.4  28.6  25.0  40  79  0.0  0.0  16.8  47.9  1014.0  1018.0 
23 16.2  27.3  21.4  38  79  3.0  3.0  26.7  58.8  1009.0  1017.0 
24 18.4  24.6  19.7  49  89  17.0  5.0  27.6  186.1  1008.0  1010.0 
25 16.4  25.4  19.7  35  90  0.0  3.0  47.7  209.9  1010.0  1014.0 
26 14.1  21.3  17.3  41  73  0.0  0.0  38.4  224.3  1014.0  1022.0 
27 11.2  25.0  17.6  34  82  0.0  0.0  13.1  18.2  1017.0  1022.0 
28 13.4  27.9  19.6  32  67  0.0  0.0  24.8  88.0  1015.0  1019.0 
29 14.2  29.1  20.9  34  82  0.0  0.0  43.1  100.9  1015.0  1019.0 
30 15.2  21.1  18.8  45  81  0.0  0.0  30.4  72.0  1016.0  1019.0 
11.2  37.2  21.4  26  90  56.0  133.0  57.6  2447.9  1006.0  1024.0 
:actuelle::graphiques: