METEO Meyenheim

 Latitude N 47° 54' 42"    Longitude E 07° 21' 22"    Altitude 210 m

Historique de mai 2012
Températures(°C) Humidité(%) Précipitation (mm) Vent (km/h km) Pression (hPa)
Min Max Moy Min Max Total Intensité Max Distance Min Max
1 12.2  19.9  16.3  26  53  0.0  0.0  27.6  118.1  1012.0  1018.0 
2 10.8  17.3  14.1  34  88  10.0  14.0  43.1  232.9  1012.0  1016.0 
3 7.1  22.2  14.6  19  81  0.0  0.0  25.7  121.7  1009.0  1016.0 
4 6.6  24.7  15.5  18  77  2.0  4.0  36.5  100.6  1003.0  1010.0 
5 11.9  18.7  14.2  34  83  0.0  4.0  30.4  171.2  1004.0  1007.0 
6 10.3  16.5  12.9  39  85  5.0  7.0  46.8  160.1  1007.0  1014.0 
7 8.1  19.5  13.6  24  84  0.0  0.0  22.0  65.6  1014.0  1018.0 
8 6.6  20.9  14.3  25  78  0.0  0.0  32.3  128.7  1014.0  1018.0 
9 13.4  21.6  17.1  41  79  0.0  0.0  31.4  226.9  1015.0  1020.0 
10 12.7  30.0  21.4  19  86  0.0  0.0  32.3  146.5  1020.0  1022.0 
11 16.2  31.9  24.1  15  64  0.0  0.0  31.4  178.9  1019.0  1023.0 
12 10.3  20.1  14.2  36  83  10.0  10.0  29.5  151.3  1023.0  1031.0 
13 8.3  16.7  12.3  24  49  0.0  0.0  36.5  304.2  1024.0  1031.0 
14 4.3  19.4  12.8  20  67  0.0  0.0  17.3  42.8  1013.0  1024.0 
15 7.2  17.0  11.3  19  57  0.0  0.0  57.6  218.3  1011.0  1017.0 
16 6.0  14.0  9.3  26  72  1.0  0.0  30.4  170.7  1017.0  1026.0 
17 2.1  19.1  11.1  23  77  0.0  0.0  21.1  41.4  1012.0  1026.0 
18 10.1  20.6  15.2  28  78  1.0  0.0  31.4  124.7  1009.0  1013.0 
19 11.3  23.4  17.2  25  87  1.0  0.0  18.3  42.7  1007.0  1013.0 
20 11.8  25.1  19.0  26  85  0.0  0.0  23.9  121.0  1000.0  1009.0 
21 14.4  22.3  17.3  34  84  9.0  9.0  27.6  115.5  998.0  1001.0 
22 13.5  22.6  17.2  35  93  3.0  9.0  22.9  118.1  1000.0  1015.0 
23 14.0  21.3  17.4  49  88  0.0  0.0  13.1  11.6  1015.0  1023.0 
24 15.8  27.2  20.1  35  87  2.0  3.0  41.2  60.4  1020.0  1023.0 
25 17.0  25.9  22.7  18  68  0.0  0.0  35.6  161.3  1017.0  1021.0 
26 14.2  26.5  20.1  15  36  0.0  0.0  31.4  175.4  1015.0  1018.0 
27 11.0  24.1  18.0  21  51  0.0  0.0  27.6  94.7  1016.0  1018.0 
28 10.2  25.5  18.7  21  72  0.0  0.0  21.1  26.9  1014.0  1017.0 
29 13.6  27.1  21.0  19  74  0.0  0.0  19.2  49.9  1014.0  1016.0 
30 12.6  26.6  19.6  22  74  2.0  15.0  22.9  48.5  1016.0  1019.0 
31 12.8  25.1  19.4  24  87  0.0  0.0  27.6  112.6  1016.0  1020.0 
2.1  31.9  16.5  15  93  46.0  15.0  57.6  3843.2  998.0  1031.0 
:actuelle::graphiques: