METEO Meyenheim

 Latitude N 47° 54' 42"    Longitude E 07° 21' 22"    Altitude 210 m

Historique de janvier 2013
Températures(°C) Humidité(%) Précipitation (mm) Vent (km/h km) Pression (hPa)
Min Max Moy Min Max Total Intensité Max Distance Min Max
1 3.1  8.6  6.1  49  88  1.0  0.0  45.9  259.2  1009.0  1017.0 
2 -1.3  8.1  2.4  44  92  0.0  0.0  15.9  14.0  1017.0  1032.0 
3 -0.8  6.0  2.7  61  91  1.0  0.0  20.1  106.5  1032.0  1038.0 
4 1.5  8.5  5.7  75  91  0.0  0.0  10.3  2.0  1035.0  1038.0 
5 4.7  7.6  6.4  86  92  0.0  0.0  0.0  0.0  1033.0  1035.0 
6 1.9  8.3  6.1  55  90  0.0  0.0  17.3  24.5  1030.0  1034.0 
7 0.5  6.1  2.7  75  94  0.0  0.0  11.2  2.1  1027.0  1031.0 
8 -0.2  3.7  2.2  74  94  0.0  0.0  18.3  25.0  1026.0  1028.0 
9 1.1  2.4  1.7  71  84  0.0  0.0  13.1  14.9  1019.0  1027.0 
10 1.4  6.9  3.1  56  90  0.0  0.0  20.1  80.5  1012.0  1019.0 
11 1.9  8.3  3.7  52  94  2.0  0.0  16.8  24.4  1011.0  1018.0 
12 0.2  8.0  1.9  46  88  0.0  0.0  22.9  119.0  1014.0  1018.0 
13 -0.5  1.2  0.1  67  86  0.0  0.0  18.3  158.6  1012.0  1014.0 
14 -0.7  0.4  -0.4  64  82  0.0  0.0  16.8  56.2  1011.0  1014.0 
15 -1.8  2.1  0.1  55  84  1.0  0.0  28.5  226.4  1004.0  1011.0 
16 -5.7  2.6  -1.8  43  70  0.0  0.0  20.1  81.7  1006.0  1010.0 
17 -4.1  -0.5  -2.8  59  81  0.0  0.0  13.1  19.3  1010.0  1015.0 
18 -4.9  1.4  -2.2  49  81  0.0  0.0  13.1  12.2  1000.0  1014.0 
19 -3.8  -0.4  -2.1  59  85  0.0  0.0  18.3  79.5  992.0  1000.0 
20 -1.9  0.1  -0.9  77  90  4.0  1.0  16.8  70.4  990.0  996.0 
21 -0.8  5.1  0.8  56  90  6.0  2.0  17.3  51.5  996.0  999.0 
22 -1.1  5.3  1.9  49  85  4.0  1.0  32.3  142.1  999.0  1005.0 
23 -1.4  0.6  -0.2  75  94  0.0  0.0  18.3  72.0  1005.0  1008.0 
24 -2.4  0.6  -0.9  62  84  0.0  0.0  27.6  182.4  1006.0  1016.0 
25 -4.0  -0.6  -1.9  56  70  0.0  0.0  21.1  154.0  1013.0  1018.0 
26 -3.5  3.8  -0.7  43  76  0.0  0.0  21.1  82.0  1010.0  1016.0 
27 -4.0  6.3  2.2  47  90  0.0  0.0  36.5  227.0  1007.0  1016.0 
28 1.4  10.4  4.7  45  91  0.0  0.0  32.3  160.6  1009.0  1021.0 
29 4.3  9.4  7.6  52  85  0.0  0.0  41.2  385.9  1018.0  1020.0 
30 9.1  15.4  11.8  45  87  3.0  2.0  42.1  348.0  1014.0  1023.0 
-5.7  15.4  2.0  43  94  22.0  2.0  45.9  3181.9  990.0  1038.0 
:actuelle::graphiques: