METEO Meyenheim

 Latitude N 47° 54' 42"    Longitude E 07° 21' 22"    Altitude 210 m

Historique de l'année 2013
Températures(°C) Humidité(%) Précipitation (mm) Vent (km/h km) Pression (hPa)
Min Max Moy <0/>30 (jours) Min Max Total Max 24h nb jours Max Distance Min Max
janvier -5.7 15.4 2.2 18/0 40 94 23.0 6.0 9 45.9 3494 990.0 1038.0
février -12.2 10.7 1.3 21/0 38 94 34.0 10.0 8 51.5 4201 992.0 1026.0
mars -6.7 18.0 4.2 13/0 30 94 40.0 15.0 11 53.4 4516 993.0 1023.0
avril -0.2 27.6 11.2 2/0 25 94 58.0 30.0 9 70.7 6314 1002.0 1027.0
mai 5.4 25.2 13.0 0/0 30 91 72.0 16.0 17 62.2 5323 996.0 1023.0
juin 9.8 34.1 18.6 0/3 24 91 45.0 12.0 9 65.1 4434 1007.0 1028.0
juillet 10.8 37.7 22.5 0/9 23 90 17.0 6.0 4 50.5 5230 1006.0 1028.0
août 10.5 36.4 20.3 0/7 26 91 36.0 20.0 8 51.5 2544 1010.0 1028.0
septembre 7.0 31.5 16.3 0/2 27 94 53.0 22.0 8 66.9 4016 1002.0 1029.0
octobre 1.2 24.1 13.0 0/0 31 94 97.0 34.0 12 65.1 4380 1007.0 1027.0
novembre -4.4 17.6 5.9 5/0 37 94 66.0 19.0 12 57.6 5207 994.0 1035.0
decembre -5.0 15.9 3.6 19/0 35 94 55.0 25.0 6 76.8 3298 994.0 1037.0
-12.2 37.7 11.0 78/21 23 94 596.0 34.0 113 76.8 52954 990.0 1038.0
:actuelle::graphiques::année précédente: