METEO Meyenheim

 Latitude N 47° 54' 42"    Longitude E 07° 21' 22"    Altitude 210 m

Historique de juin 2013
Températures(°C) Humidité(%) Précipitation (mm) Vent (km/h km) Pression (hPa)
Min Max Moy Min Max Total Intensité Max Distance Min Max
1 12.3  16.2  13.4  67  91  10.0  5.0  22.9  73.9  1009.0  1018.0 
2 11.5  19.9  15.1  34  89  0.0  0.0  23.9  143.7  1018.0  1023.0 
3 9.8  16.7  12.8  37  55  0.0  0.0  36.5  286.9  1022.0  1024.0 
4 10.1  22.0  15.9  37  53  0.0  0.0  32.3  268.1  1016.0  1023.0 
5 10.2  25.4  18.7  34  70  0.0  0.0  22.0  138.4  1014.0  1017.0 
6 12.3  26.6  20.1  31  79  0.0  0.0  22.9  114.5  1016.0  1019.0 
7 12.1  27.4  20.2  31  75  0.0  0.0  24.8  94.8  1016.0  1019.0 
8 13.4  27.9  21.0  29  81  0.0  0.0  18.3  79.7  1010.0  1017.0 
9 13.9  24.0  18.3  40  87  12.0  6.0  40.2  140.8  1007.0  1012.0 
10 13.6  20.1  16.8  45  74  0.0  0.0  31.4  222.7  1009.0  1016.0 
11 13.8  23.3  18.2  36  83  0.0  0.0  18.3  29.5  1016.0  1019.0 
12 14.5  25.5  19.7  34  71  0.0  0.0  30.4  154.9  1019.0  1021.0 
13 14.7  29.8  21.4  30  81  2.0  1.0  50.5  200.1  1013.0  1021.0 
14 11.2  19.7  15.9  42  85  2.0  2.0  25.7  105.5  1017.0  1023.0 
15 11.9  25.9  19.2  32  83  0.0  0.0  50.5  221.0  1015.0  1017.0 
16 14.0  28.9  21.8  35  67  0.0  0.0  20.1  128.0  1013.0  1018.0 
17 16.8  33.2  25.2  31  78  1.0  0.0  21.1  70.3  1010.0  1014.0 
18 18.4  33.5  26.2  30  86  6.0  25.0  27.6  136.1  1012.0  1016.0 
19 19.6  34.1  27.0  29  78  0.0  0.0  23.9  111.5  1009.0  1012.0 
20 15.8  24.9  21.1  41  88  7.0  11.0  65.1  175.8  1010.0  1016.0 
21 13.9  24.4  19.1  34  88  0.0  5.0  39.3  262.7  1015.0  1019.0 
22 13.0  24.9  19.5  34  80  0.0  0.0  35.1  229.8  1015.0  1019.0 
23 15.0  21.2  18.1  34  74  0.0  0.0  50.5  328.7  1016.0  1019.0 
24 13.1  18.2  15.3  44  81  2.0  3.0  27.6  104.2  1019.0  1025.0 
25 11.9  17.4  14.3  42  85  0.0  0.0  25.7  53.1  1024.0  1028.0 
26 10.6  20.0  15.2  24  85  0.0  0.0  26.7  131.7  1027.0  1028.0 
28 10.1  20.7  15.2  36  83  0.0  0.0  22.0  106.3  1020.0  1023.0 
29 12.7  21.3  16.6  41  89  3.0  2.0  41.2  259.5  1018.0  1024.0 
30 13.4  21.3  17.5  42  78  0.0  0.0  14.0  61.7  1022.0  1025.0 
9.8  34.1  18.6  24  91  45.0  25.0  65.1  4433.9  1007.0  1028.0 
:actuelle::graphiques: