METEO Meyenheim

 Latitude N 47° 54' 42"    Longitude E 07° 21' 22"    Altitude 210 m

Historique de juillet 2013
Températures(°C) Humidité(%) Précipitation (mm) Vent (km/h km) Pression (hPa)
Min Max Moy Min Max Total Intensité Max Distance Min Max
1 10.8  25.5  18.6  34  83  0.0  0.0  14.0  39.7  1016.0  1022.0 
2 13.5  28.9  20.6  31  81  0.0  0.0  44.9  140.9  1013.0  1018.0 
3 15.8  20.4  18.1  49  89  5.0  1.0  44.0  321.8  1011.0  1017.0 
4 16.1  21.8  18.5  48  90  0.0  0.0  25.7  97.7  1017.0  1026.0 
5 12.8  24.9  19.5  40  83  0.0  0.0  27.6  118.8  1026.0  1028.0 
6 16.8  28.3  22.5  34  74  0.0  0.0  35.6  261.8  1024.0  1028.0 
7 17.8  28.9  23.3  37  65  0.0  0.0  37.4  329.0  1024.0  1026.0 
8 18.3  28.7  23.6  32  52  0.0  0.0  38.4  333.3  1023.0  1026.0 
9 18.3  28.8  23.6  34  56  0.0  0.0  31.4  253.1  1018.0  1024.0 
10 17.5  29.4  23.9  31  66  0.0  0.0  31.4  196.6  1014.0  1019.0 
11 16.8  24.3  20.5  34  55  0.0  0.0  35.1  338.2  1016.0  1019.0 
12 13.7  25.9  20.2  32  58  0.0  0.0  25.7  208.8  1018.0  1020.0 
13 15.0  27.2  20.9  31  58  0.0  0.0  26.7  172.1  1019.0  1021.0 
14 16.3  27.9  22.0  31  57  0.0  0.0  26.7  205.4  1020.0  1022.0 
15 17.3  27.3  22.3  32  56  0.0  0.0  30.4  188.9  1021.0  1023.0 
16 14.1  29.7  22.2  30  78  0.0  0.0  25.7  121.4  1019.0  1022.0 
17 16.4  26.1  21.6  38  66  0.0  0.0  25.7  105.7  1019.0  1021.0 
18 18.7  29.0  23.6  34  59  0.0  0.0  36.5  244.8  1018.0  1020.0 
19 17.5  30.6  23.2  33  68  0.0  0.0  50.5  154.1  1017.0  1020.0 
20 17.6  31.0  24.7  30  68  0.0  0.0  26.7  190.9  1016.0  1019.0 
21 18.7  32.6  25.6  30  59  0.0  0.0  18.3  115.5  1016.0  1019.0 
22 17.4  33.6  25.7  29  74  0.0  0.0  0.0  0.0  1014.0  1018.0 
23 18.6  31.7  24.4  31  74  0.0  0.0  27.6  50.1  1012.0  1015.0 
24 19.3  27.1  22.2  45  80  1.0  0.0  22.9  63.8  1014.0  1017.0 
25 17.6  33.0  24.8  30  83  0.0  0.0  32.3  81.2  1015.0  1017.0 
26 18.7  34.2  26.2  30  81  0.0  0.0  27.6  41.7  1012.0  1017.0 
27 19.0  37.7  28.4  23  81  0.0  0.0  29.5  115.7  1006.0  1012.0 
28 18.9  30.2  24.5  30  85  6.0  9.0  32.3  123.9  1008.0  1016.0 
29 17.7  21.7  19.1  54  88  5.0  2.0  32.3  136.3  1016.0  1021.0 
30 16.4  25.9  20.9  35  80  0.0  0.0  36.5  314.3  1021.0  1023.0 
31 17.9  29.3  23.4  34  70  0.0  0.0  25.7  164.0  1019.0  1022.0 
10.8  37.7  22.5  23  90  17.0  9.0  50.5  5229.5  1006.0  1028.0 
:actuelle::graphiques: