METEO Meyenheim

 Latitude N 47° 54' 42"    Longitude E 07° 21' 22"    Altitude 210 m

Historique de août 2013
Températures(°C) Humidité(%) Précipitation (mm) Vent (km/h km) Pression (hPa)
Min Max Moy Min Max Total Intensité Max Distance Min Max
1 16.0  33.6  24.4  29  83  0.0  0.0  19.2  58.8  1014.0  1019.0 
2 18.4  36.4  27.1  26  81  0.0  0.0  27.6  129.0  1013.0  1016.0 
3 21.2  31.5  25.7  33  60  0.0  0.0  26.7  125.9  1014.0  1021.0 
4 18.6  28.0  22.6  40  82  2.0  7.0  24.8  54.8  1020.0  1023.0 
5 17.0  33.7  25.0  30  85  0.0  0.0  21.1  74.4  1013.0  1021.0 
6 20.1  31.2  24.7  37  78  0.0  0.0  36.5  143.5  1013.0  1016.0 
7 17.8  24.9  20.0  48  89  20.0  85.0  51.5  170.8  1010.0  1015.0 
8 16.8  22.2  18.8  55  91  2.0  3.0  21.1  90.0  1014.0  1021.0 
9 16.6  24.0  19.4  40  88  1.0  0.0  0.0  0.0  1021.0  1022.0 
10 14.9  26.3  20.3  34  84  0.0  0.0  25.7  39.3  1020.0  1022.0 
11 14.7  26.4  20.1  33  81  0.0  0.0  22.9  75.1  1018.0  1021.0 
12 13.3  26.8  20.4  34  81  0.0  0.0  30.4  69.3  1014.0  1020.0 
13 15.1  22.7  18.9  34  79  0.0  0.0  26.7  38.6  1016.0  1022.0 
14 11.2  22.9  17.3  34  78  0.0  0.0  22.9  102.2  1022.0  1024.0 
15 10.5  25.2  18.0  33  81  0.0  0.0  17.3  18.0  1020.0  1024.0 
16 11.5  29.7  20.5  30  81  0.0  0.0  27.6  25.5  1016.0  1021.0 
17 16.3  31.4  23.1  27  73  0.0  0.0  27.6  59.4  1015.0  1018.0 
18 16.1  30.1  22.2  30  69  0.0  0.0  35.6  132.0  1016.0  1017.0 
19 17.0  25.2  20.6  40  75  2.0  0.0  45.9  142.7  1015.0  1024.0 
20 12.1  23.4  18.1  32  82  0.0  0.0  28.5  138.6  1024.0  1028.0 
21 12.7  25.8  19.0  33  69  0.0  0.0  29.5  184.9  1021.0  1026.0 
22 11.9  26.3  19.4  34  78  0.0  0.0  24.8  135.0  1017.0  1021.0 
23 13.8  28.1  20.6  34  78  0.0  0.0  22.0  38.2  1014.0  1017.0 
24 14.9  22.3  18.3  52  86  4.0  3.0  30.4  79.3  1011.0  1015.0 
25 14.0  20.6  17.0  44  80  0.0  0.0  29.5  75.8  1011.0  1013.0 
26 12.1  23.1  16.7  37  81  0.0  0.0  19.2  65.2  1012.0  1014.0 
27 14.8  22.8  17.7  45  85  3.0  1.0  22.0  60.9  1013.0  1015.0 
28 14.0  21.6  17.1  45  89  2.0  19.0  24.8  51.3  1015.0  1021.0 
29 10.9  24.1  17.4  40  86  0.0  0.0  18.3  71.5  1020.0  1022.0 
30 11.7  26.1  18.7  32  85  0.0  0.0  17.3  33.9  1019.0  1021.0 
31 12.9  25.3  18.9  35  82  0.0  0.0  22.9  60.0  1021.0  1024.0 
10.5  36.4  20.3  26  91  36.0  85.0  51.5  2543.9  1010.0  1028.0 
:actuelle::graphiques: