METEO Meyenheim

 Latitude N 47° 54' 42"    Longitude E 07° 21' 22"    Altitude 210 m

Historique de decembre 2013
Températures(°C) Humidité(%) Précipitation (mm) Vent (km/h km) Pression (hPa)
Min Max Moy Min Max Total Intensité Max Distance Min Max
1 -2.2  7.2  2.3  56  89  0.0  0.0  23.9  102.6  1028.0  1030.0 
2 -1.5  9.5  4.1  45  79  0.0  0.0  31.4  180.0  1029.0  1031.0 
3 -3.5  6.3  -0.1  48  89  0.0  0.0  13.1  5.3  1030.0  1032.0 
4 -5.0  0.3  -2.4  84  94  0.0  0.0  6.6  0.0  1029.0  1033.0 
5 0.0  11.1  4.4  44  94  0.0  0.0  56.6  170.0  1023.0  1032.0 
6 2.3  8.1  4.5  37  85  0.0  0.0  41.2  133.5  1024.0  1031.0 
7 -1.4  10.2  3.8  40  78  0.0  0.0  27.6  83.3  1030.0  1032.0 
8 -2.1  10.7  1.9  45  88  0.0  0.0  19.2  25.9  1030.0  1034.0 
9 -2.9  9.4  1.0  41  89  0.0  0.0  13.1  8.3  1033.0  1035.0 
10 -4.7  9.0  -0.1  45  89  0.0  0.0  6.6  0.0  1035.0  1037.0 
11 -4.2  4.1  -1.1  60  94  0.0  0.0  10.3  3.9  1034.0  1037.0 
12 -1.7  -0.1  -1.1  94  94  0.0  0.0  6.6  0.0  1031.0  1035.0 
13 -3.8  0.4  -1.7  94  94  0.0  0.0  6.6  0.2  1027.0  1031.0 
14 -3.2  8.3  1.6  55  94  1.0  0.0  30.4  66.5  1028.0  1036.0 
15 -0.6  9.7  2.9  48  94  0.0  0.0  18.3  76.0  1033.0  1036.0 
16 -0.5  13.3  4.1  36  78  0.0  0.0  21.1  67.3  1029.0  1033.0 
17 -1.7  13.0  3.8  41  76  0.0  0.0  25.7  75.7  1027.0  1030.0 
18 1.2  8.3  4.7  47  70  0.0  0.0  25.7  75.9  1017.0  1028.0 
19 3.1  10.6  6.9  53  89  1.0  0.0  31.4  174.8  1012.0  1017.0 
20 -0.4  9.8  5.4  56  94  2.0  0.0  19.2  28.7  1016.0  1035.0 
21 -1.3  7.7  3.5  57  94  0.0  0.0  34.2  188.7  1027.0  1036.0 
22 5.0  13.3  9.3  48  78  0.0  0.0  47.7  323.7  1024.0  1028.0 
23 7.1  15.0  10.2  46  89  0.0  0.0  37.4  262.9  1013.0  1025.0 
24 5.8  15.9  10.2  35  67  0.0  0.0  76.8  281.0  996.0  1013.0 
25 4.1  11.1  7.2  45  91  25.0  9.0  37.4  112.9  994.0  998.0 
26 2.9  6.3  4.9  84  94  9.0  1.0  16.8  24.7  994.0  1011.0 
27 1.4  9.4  4.8  41  91  0.0  0.0  37.4  276.2  1007.0  1012.0 
28 2.7  7.1  5.5  55  94  17.0  5.0  32.3  187.9  1005.0  1014.0 
29 0.7  10.4  5.2  47  88  0.0  0.0  34.2  167.3  1014.0  1029.0 
30 -2.0  8.2  1.4  53  94  0.0  0.0  22.9  82.8  1025.0  1030.0 
-5.0  15.9  3.6  35  94  55.0  9.0  76.8  3186.0  994.0  1037.0 
:actuelle::graphiques: