METEO Meyenheim

 Latitude N 47° 54' 42"    Longitude E 07° 21' 22"    Altitude 210 m

Historique de septembre 2013
Températures(°C) Humidité(%) Précipitation (mm) Vent (km/h km) Pression (hPa)
Min Max Moy Min Max Total Intensité Max Distance Min Max
1 13.5  21.0  17.6  40  82  0.0  0.0  31.4  144.6  1024.0  1028.0 
2 10.1  24.5  17.0  32  75  0.0  0.0  21.1  66.2  1025.0  1028.0 
3 9.8  27.1  18.4  31  81  0.0  0.0  22.9  95.4  1024.0  1028.0 
4 13.6  29.1  21.1  34  81  0.0  0.0  17.3  49.1  1019.0  1025.0 
5 14.0  31.5  22.2  30  85  0.0  0.0  21.1  55.5  1012.0  1019.0 
6 15.7  31.3  23.3  27  79  0.0  0.0  37.4  126.4  1010.0  1013.0 
7 16.6  25.5  20.4  46  86  17.0  128.0  66.9  83.9  1013.0  1018.0 
8 14.5  23.0  17.7  46  94  22.0  45.0  41.2  211.7  1016.0  1021.0 
9 11.6  20.9  16.2  34  89  0.0  2.0  46.8  225.8  1017.0  1023.0 
10 10.3  17.7  15.0  41  86  3.0  8.0  36.5  192.5  1015.0  1019.0 
11 9.2  16.8  12.1  48  82  0.0  0.0  43.1  311.3  1017.0  1019.0 
12 11.8  17.4  13.8  44  88  1.0  0.0  26.7  163.4  1016.0  1021.0 
13 11.3  21.2  15.7  38  85  0.0  0.0  22.9  90.9  1021.0  1023.0 
14 14.9  19.3  17.1  59  85  0.0  0.0  36.5  261.0  1014.0  1021.0 
15 14.6  21.5  16.5  49  89  2.0  0.0  36.5  211.9  1010.0  1014.0 
16 9.4  14.9  13.8  47  78  3.0  15.0  48.7  347.9  1004.0  1013.0 
17 7.9  15.1  11.1  44  88  1.0  15.0  38.4  285.3  1004.0  1011.0 
18 10.5  21.1  15.8  41  91  4.0  1.0  46.8  317.3  1002.0  1009.0 
19 8.7  18.5  13.9  36  80  0.0  0.0  31.4  59.9  1009.0  1016.0 
20 11.4  19.8  14.8  41  73  0.0  0.0  35.6  211.9  1016.0  1023.0 
21 7.0  20.0  13.5  41  85  0.0  0.0  6.6  0.1  1023.0  1028.0 
22 8.1  21.5  14.6  34  87  0.0  0.0  16.8  24.8  1026.0  1029.0 
23 9.6  22.0  15.0  43  89  0.0  0.0  19.2  57.9  1021.0  1027.0 
24 9.4  22.5  15.5  45  88  0.0  0.0  5.6  0.0  1014.0  1021.0 
25 10.3  25.0  17.2  36  89  0.0  0.0  31.4  104.2  1011.0  1014.0 
26 16.1  25.0  19.4  41  87  0.0  0.0  17.3  33.7  1013.0  1016.0 
27 13.5  21.7  16.7  50  81  0.0  0.0  21.1  62.7  1014.0  1016.0 
28 13.0  18.9  15.2  63  81  0.0  0.0  17.3  56.3  1008.0  1014.0 
29 13.5  19.6  15.6  52  87  0.0  0.0  22.0  104.6  1005.0  1009.0 
30 11.7  16.5  13.8  52  74  0.0  0.0  18.3  59.4  1006.0  1009.0 
7.0  31.5  16.3  27  94  53.0  128.0  66.9  4015.6  1002.0  1029.0 
:actuelle::graphiques: