METEO Meyenheim

 Latitude N 47° 54' 42"    Longitude E 07° 21' 22"    Altitude 210 m

Historique de octobre 2013
Températures(°C) Humidité(%) Précipitation (mm) Vent (km/h km) Pression (hPa)
Min Max Moy Min Max Total Intensité Max Distance Min Max
1 11.3  17.2  14.0  54  76  0.0  0.0  15.9  27.4  1009.0  1013.0 
2 9.8  19.0  14.1  45  76  0.0  0.0  17.3  66.1  1013.0  1018.0 
3 8.6  18.6  12.9  48  83  0.0  0.0  13.1  16.8  1017.0  1019.0 
4 12.2  22.2  16.4  49  85  1.0  0.0  21.1  38.0  1016.0  1020.0 
5 14.2  21.3  16.5  51  92  34.0  58.0  39.3  140.7  1015.0  1022.0 
6 13.2  16.1  14.2  67  94  9.0  2.0  27.6  147.1  1022.0  1026.0 
7 12.8  16.4  14.1  60  87  0.0  0.0  22.0  192.4  1024.0  1026.0 
8 12.6  14.8  13.5  67  82  0.0  0.0  18.3  77.7  1024.0  1025.0 
9 12.6  16.8  14.1  49  87  0.0  0.0  27.6  75.4  1015.0  1025.0 
10 5.8  13.9  10.5  45  87  9.0  5.0  50.5  249.3  1008.0  1015.0 
11 3.7  10.1  6.8  58  89  0.0  0.0  13.1  24.6  1011.0  1015.0 
12 5.4  8.5  6.9  76  91  3.0  2.0  20.1  66.3  1015.0  1018.0 
13 5.3  14.7  9.1  47  89  1.0  2.0  34.2  172.1  1018.0  1021.0 
14 9.1  16.7  12.2  60  92  8.0  5.0  27.6  199.1  1015.0  1019.0 
15 10.7  16.4  13.6  49  86  7.0  6.0  37.4  323.1  1009.0  1015.0 
16 8.2  15.7  11.5  45  90  0.0  4.0  21.1  158.1  1011.0  1017.0 
17 8.6  18.9  13.1  39  87  0.0  0.0  32.3  201.0  1015.0  1021.0 
18 4.8  17.3  10.7  49  89  0.0  0.0  15.9  39.4  1016.0  1020.0 
19 7.1  22.5  14.3  41  89  0.0  0.0  30.4  166.8  1013.0  1016.0 
20 12.7  16.3  15.0  71  92  13.0  9.0  26.7  225.4  1016.0  1019.0 
21 10.9  17.5  14.1  68  90  0.0  0.0  22.9  127.5  1016.0  1019.0 
22 12.4  23.0  16.3  41  86  0.0  0.0  21.1  115.4  1007.0  1016.0 
23 12.2  15.2  13.9  77  89  6.0  2.0  27.6  191.4  1008.0  1016.0 
24 9.2  20.3  14.0  43  89  0.0  0.0  22.0  93.2  1016.0  1020.0 
25 8.2  21.0  13.8  44  89  0.0  0.0  24.8  92.6  1015.0  1017.0 
26 12.4  24.0  17.1  41  81  0.0  0.0  31.4  239.1  1014.0  1018.0 
27 13.2  20.1  16.3  37  89  5.0  4.0  65.1  352.7  1012.0  1016.0 
28 12.0  24.1  17.1  31  82  1.0  0.0  57.6  331.3  1007.0  1015.0 
29 8.5  15.8  11.8  43  85  0.0  0.0  40.2  214.7  1014.0  1021.0 
30 4.7  14.9  8.9  41  85  0.0  0.0  15.0  14.3  1021.0  1026.0 
31 1.2  13.3  5.7  45  87  0.0  0.0  8.4  0.5  1023.0  1027.0 
1.2  24.1  13.0  31  94  97.0  58.0  65.1  4379.5  1007.0  1027.0 
:actuelle::graphiques: