METEO Meyenheim

 Latitude N 47° 54' 42"    Longitude E 07° 21' 22"    Altitude 210 m

Historique de novembre 2013
Températures(°C) Humidité(%) Précipitation (mm) Vent (km/h km) Pression (hPa)
Min Max Moy Min Max Total Intensité Max Distance Min Max
1 3.0  12.9  8.0  56  88  0.0  0.0  22.0  38.0  1012.0  1024.0 
2 10.5  16.7  14.2  51  89  2.0  1.0  57.6  409.7  1008.0  1012.0 
3 6.8  14.1  10.2  45  89  8.0  2.0  42.1  288.4  1007.0  1013.0 
4 6.9  13.2  9.7  53  86  2.0  0.0  49.6  243.8  994.0  1009.0 
5 1.7  10.8  6.9  45  92  0.0  0.0  39.3  198.9  999.0  1005.0 
6 9.8  17.0  12.4  52  86  1.0  0.0  46.8  373.4  1004.0  1014.0 
7 12.5  17.6  14.9  51  81  0.0  0.0  37.4  309.8  1013.0  1015.0 
8 11.5  16.8  14.1  53  89  5.0  3.0  32.3  297.6  1009.0  1013.0 
9 7.7  14.6  10.2  37  85  1.0  0.0  54.8  294.2  1010.0  1017.0 
10 3.8  8.9  6.8  59  92  19.0  7.0  47.7  166.8  1000.0  1023.0 
11 3.0  11.2  5.5  48  89  1.0  0.0  18.3  86.4  1023.0  1030.0 
12 -1.0  8.8  2.8  45  94  0.0  0.0  16.8  50.4  1025.0  1029.0 
13 3.6  7.5  5.3  74  91  0.0  0.0  31.4  151.8  1026.0  1030.0 
14 3.0  11.1  5.6  42  92  0.0  0.0  28.5  122.9  1019.0  1026.0 
15 3.4  9.7  5.5  45  83  0.0  0.0  39.3  299.8  1019.0  1028.0 
16 4.5  6.7  5.5  61  76  0.0  0.0  22.0  167.4  1025.0  1029.0 
17 0.9  7.6  5.4  62  82  0.0  0.0  13.1  53.5  1018.0  1025.0 
18 0.3  12.6  4.6  48  94  0.0  0.0  13.1  30.9  1008.0  1018.0 
19 3.0  5.2  4.2  88  94  12.0  2.0  13.1  23.1  1006.0  1008.0 
20 2.2  5.1  3.6  71  94  2.0  0.0  35.6  95.2  1001.0  1007.0 
21 0.6  3.0  1.8  53  89  6.0  3.0  32.3  62.7  997.0  1001.0 
22 1.5  3.7  2.8  84  94  7.0  3.0  29.5  246.0  1000.0  1010.0 
23 3.6  6.1  4.8  64  94  0.0  0.0  41.2  359.4  1009.0  1014.0 
24 3.1  6.5  5.8  56  81  0.0  0.0  41.2  276.2  1014.0  1024.0 
25 -0.1  6.3  2.0  38  78  0.0  0.0  25.7  197.9  1024.0  1030.0 
26 -3.7  4.3  0.4  52  87  0.0  0.0  27.6  149.7  1029.0  1033.0 
27 -4.4  3.0  -1.9  49  86  0.0  0.0  21.1  47.7  1031.0  1035.0 
28 -4.4  1.3  -0.9  55  85  0.0  0.0  0.0  0.0  1033.0  1035.0 
29 0.4  6.1  2.7  56  85  0.0  0.0  37.4  117.7  1019.0  1034.0 
30 0.3  8.9  3.7  46  91  0.0  0.0  22.0  48.1  1018.0  1028.0 
-4.4  17.6  5.9  37  94  66.0  7.0  57.6  5207.4  994.0  1035.0 
:actuelle::graphiques: