METEO Meyenheim

 Latitude N 47° 54' 42"    Longitude E 07° 21' 22"    Altitude 210 m

Historique de mai 2013
Températures(°C) Humidité(%) Précipitation (mm) Vent (km/h km) Pression (hPa)
Min Max Moy Min Max Total Intensité Max Distance Min Max
1 10.2  17.4  13.8  88  91  1.0  0.0  28.5  176.5  1016.0  1020.0 
2 12.7  18.2  14.3  59  89  2.0  8.0  27.6  112.5  1015.0  1019.0 
3 10.6  15.1  13.0  64  85  2.0  1.0  25.7  101.1  1013.0  1016.0 
4 9.2  18.0  12.8  50  89  0.0  0.0  17.3  70.2  1016.0  1022.0 
5 6.0  22.9  15.1  34  90  0.0  0.0  29.5  169.0  1018.0  1023.0 
6 10.1  23.9  16.8  34  80  2.0  0.0  22.9  125.7  1015.0  1019.0 
7 11.5  23.3  16.8  32  89  0.0  0.0  31.4  112.0  1013.0  1017.0 
8 9.6  25.2  17.6  30  78  0.0  0.0  32.3  175.6  1012.0  1015.0 
9 14.6  21.5  17.4  41  82  0.0  0.0  35.1  239.7  1014.0  1016.0 
10 12.5  19.5  14.9  34  87  5.0  2.0  32.3  113.5  1014.0  1019.0 
11 9.1  17.3  13.2  40  81  0.0  0.0  38.4  144.8  1016.0  1019.0 
12 9.8  15.6  12.1  36  71  0.0  0.0  40.2  249.4  1015.0  1021.0 
13 9.0  16.0  12.4  43  62  0.0  0.0  42.1  299.0  1017.0  1021.0 
14 11.1  20.9  15.5  36  66  0.0  0.0  37.4  258.6  1004.0  1017.0 
15 10.5  18.4  14.3  43  84  1.0  0.0  40.2  117.8  1002.0  1004.0 
16 11.1  15.0  12.9  74  87  3.0  1.0  18.3  108.2  996.0  1003.0 
17 10.0  15.7  11.6  56  90  13.0  2.0  22.9  67.6  998.0  1007.0 
18 8.8  21.1  15.0  34  87  0.0  0.0  27.6  143.5  1004.0  1009.0 
19 9.3  17.0  12.1  44  84  4.0  3.0  46.8  167.2  1005.0  1012.0 
20 9.7  12.2  10.8  52  81  0.0  0.0  48.7  420.0  1012.0  1014.0 
21 8.9  14.3  11.3  50  81  0.0  0.0  38.4  329.3  1011.0  1014.0 
22 9.5  13.5  11.1  49  89  7.0  3.0  32.3  101.6  1010.0  1016.0 
23 6.2  13.9  9.7  42  82  0.0  0.0  47.7  209.8  1007.0  1016.0 
24 5.4  13.2  8.2  38  78  1.0  0.0  31.4  106.6  1011.0  1013.0 
25 5.4  14.8  9.5  37  86  1.0  1.0  25.7  157.1  1011.0  1016.0 
26 7.3  11.7  8.9  44  78  2.0  1.0  38.4  264.0  1015.0  1016.0 
27 8.3  19.3  13.5  35  73  0.0  0.0  22.9  133.3  1008.0  1016.0 
28 8.5  22.8  13.6  33  86  7.0  4.0  62.2  159.3  1001.0  1008.0 
29 8.3  15.8  10.8  43  88  3.0  2.0  36.5  234.8  1004.0  1007.0 
30 7.9  18.2  12.8  35  82  2.0  1.0  27.6  138.9  1007.0  1009.0 
31 9.4  13.0  11.1  75  91  16.0  2.0  20.1  116.1  1006.0  1009.0 
5.4  25.2  13.0  30  91  72.0  8.0  62.2  5322.7  996.0  1023.0 
:actuelle::graphiques: