METEO Meyenheim

 Latitude N 47° 54' 42"    Longitude E 07° 21' 22"    Altitude 210 m

Historique de avril 2013
Températures(°C) Humidité(%) Précipitation (mm) Vent (km/h km) Pression (hPa)
Min Max Moy Min Max Total Intensité Max Distance Min Max
1 0.1  12.2  5.0  36  57  0.0  0.0  26.7  257.0  1003.0  1008.0 
2 0.3  11.1  4.8  37  55  0.0  0.0  27.6  275.9  1004.0  1008.0 
3 1.3  9.4  5.3  40  59  0.0  0.0  21.1  150.7  1008.0  1010.0 
4 -0.1  13.8  6.8  36  61  0.0  0.0  27.6  242.4  1003.0  1008.0 
5 1.4  11.9  6.0  37  58  0.0  0.0  27.6  290.4  1002.0  1010.0 
6 3.2  10.1  5.7  39  55  0.0  0.0  32.3  283.3  1010.0  1019.0 
7 2.0  10.4  6.1  37  65  0.0  0.0  32.3  257.0  1012.0  1020.0 
8 -0.2  12.4  5.5  37  82  0.0  0.0  31.4  198.2  1004.0  1012.0 
9 5.3  11.7  7.6  46  86  7.0  2.0  44.0  283.0  1002.0  1005.0 
10 7.5  15.5  11.0  39  85  3.0  1.0  58.5  428.3  1004.0  1011.0 
11 8.8  17.2  12.7  52  91  5.0  1.0  47.7  363.5  1002.0  1010.0 
12 8.5  16.5  11.4  37  87  3.0  1.0  70.7  454.0  1002.0  1014.0 
13 7.4  18.2  12.6  34  74  0.0  0.0  41.2  317.2  1014.0  1024.0 
14 10.7  26.3  17.3  27  56  0.0  0.0  23.9  166.5  1021.0  1025.0 
15 8.3  27.4  18.2  26  75  0.0  0.0  38.4  197.5  1018.0  1021.0 
16 13.3  25.5  18.8  31  70  0.0  0.0  33.2  162.8  1019.0  1023.0 
17 10.2  27.6  18.7  29  78  0.0  0.0  18.3  50.6  1017.0  1024.0 
18 13.7  25.3  18.6  31  61  0.0  0.0  37.4  274.4  1017.0  1022.0 
19 7.7  15.6  11.8  37  68  1.0  0.0  19.2  70.4  1021.0  1024.0 
20 6.3  8.8  7.9  60  82  5.0  2.0  44.0  315.7  1020.0  1024.0 
21 8.3  12.8  10.0  48  81  0.0  0.0  28.5  130.5  1017.0  1020.0 
22 8.6  15.8  11.5  41  85  0.0  0.0  16.8  36.7  1016.0  1019.0 
23 8.8  21.4  14.5  30  82  0.0  0.0  26.7  91.5  1019.0  1024.0 
24 5.7  25.0  15.7  30  81  0.0  0.0  22.9  136.9  1024.0  1027.0 
25 6.8  27.4  17.5  25  80  0.0  0.0  18.3  75.9  1019.0  1026.0 
26 12.1  22.4  16.3  38  87  3.0  1.0  33.2  188.8  1006.0  1019.0 
27 6.4  13.2  9.2  76  89  30.0  5.0  33.2  241.3  1004.0  1010.0 
28 6.4  11.7  7.8  83  91  1.0  1.0  16.8  103.8  1010.0  1016.0 
29 9.4  12.5  10.7  91  94  0.0  0.0  13.1  27.9  1016.0  1020.0 
30 10.2  14.0  11.7  90  94  0.0  0.0  29.5  241.4  1017.0  1019.0 
-0.2  27.6  11.2  25  94  58.0  5.0  70.7  6313.5  1002.0  1027.0 
:actuelle::graphiques: