METEO Meyenheim

 Latitude N 47° 54' 42"    Longitude E 07° 21' 22"    Altitude 210 m

Historique de février 2013
Températures(°C) Humidité(%) Précipitation (mm) Vent (km/h km) Pression (hPa)
Min Max Moy Min Max Total Intensité Max Distance Min Max
1 6.7  10.7  8.8  59  92  10.0  2.0  48.7  300.3  992.0  1019.0 
2 1.1  9.1  5.1  42  87  9.0  5.0  45.9  147.8  992.0  1014.0 
3 -0.9  7.9  2.8  41  77  0.0  0.0  40.2  159.8  1014.0  1022.0 
4 1.9  8.3  5.1  58  84  0.0  0.0  40.2  353.3  1016.0  1020.0 
5 1.3  10.2  5.5  41  91  5.0  1.0  51.5  296.6  1002.0  1016.0 
6 0.6  3.5  1.9  59  90  1.0  0.0  36.5  216.4  996.0  1005.0 
7 -1.7  5.8  1.7  46  90  3.0  3.0  22.0  39.3  1005.0  1014.0 
8 0.1  7.2  1.8  39  83  0.0  0.0  17.3  44.0  1012.0  1016.0 
9 -2.5  5.2  -0.3  42  87  1.0  0.0  13.1  26.4  1016.0  1019.0 
10 -5.7  3.4  -1.3  41  84  0.0  0.0  22.9  75.4  1003.0  1017.0 
11 -2.7  1.8  -1.2  56  88  2.0  1.0  17.3  13.4  999.0  1003.0 
12 -2.4  1.0  -1.4  50  89  0.0  0.0  0.0  0.0  1002.0  1016.0 
13 -6.4  2.0  -1.3  42  60  0.0  0.0  18.3  101.9  1016.0  1025.0 
14 -12.2  1.0  -3.9  46  82  0.0  0.0  26.7  145.3  1014.0  1024.0 
15 -1.4  7.5  1.9  51  86  3.0  1.0  18.3  33.4  1014.0  1023.0 
16 -0.2  9.0  3.2  47  92  0.0  0.0  13.1  23.1  1022.0  1024.0 
17 -0.5  5.9  2.3  57  94  0.0  0.0  21.1  78.1  1019.0  1023.0 
18 -1.8  9.3  3.2  38  85  0.0  0.0  15.0  103.4  1017.0  1019.0 
19 -3.7  9.6  2.3  41  88  0.0  0.0  21.1  74.9  1014.0  1019.0 
20 -0.3  6.1  2.4  47  82  0.0  0.0  32.3  268.4  1016.0  1018.0 
21 -2.4  4.1  -0.2  38  66  0.0  0.0  36.5  331.3  1012.0  1017.0 
22 -4.2  -0.4  -2.7  44  74  0.0  0.0  41.2  387.5  1008.0  1012.0 
23 -4.7  0.5  -2.7  45  77  0.0  0.0  34.2  306.4  1007.0  1011.0 
24 -3.7  1.6  -2.1  47  77  0.0  0.0  18.3  89.6  1011.0  1015.0 
25 -5.2  4.3  -0.6  40  81  0.0  0.0  15.9  33.3  1015.0  1022.0 
26 -2.9  4.3  0.5  48  85  0.0  0.0  26.7  195.4  1022.0  1026.0 
27 1.9  3.4  2.5  70  90  0.0  0.0  27.6  251.6  1025.0  1026.0 
28 -0.2  5.5  2.5  55  83  0.0  0.0  17.3  104.7  1023.0  1025.0 
-12.2  10.7  1.3  38  94  34.0  5.0  51.5  4201.0  992.0  1026.0 
:actuelle::graphiques: