METEO Meyenheim

 Latitude N 47° 54' 42"    Longitude E 07° 21' 22"    Altitude 210 m

Historique de mars 2013
Températures(°C) Humidité(%) Précipitation (mm) Vent (km/h km) Pression (hPa)
Min Max Moy Min Max Total Intensité Max Distance Min Max
1 -1.0  3.3  1.6  57  85  0.0  0.0  26.7  180.2  1021.0  1023.0 
2 1.0  3.9  2.0  51  84  0.0  0.0  26.7  187.1  1021.0  1022.0 
3 -0.4  8.6  2.9  41  70  0.0  0.0  22.9  94.4  1019.0  1022.0 
4 -4.5  12.2  2.3  37  85  0.0  0.0  14.0  26.7  1014.0  1019.0 
5 -3.1  14.8  4.4  35  86  0.0  0.0  8.4  4.4  1007.0  1014.0 
6 1.5  14.2  7.3  36  78  0.0  0.0  16.8  21.8  999.0  1007.0 
7 3.4  18.0  10.4  35  83  0.0  0.0  22.9  70.0  999.0  1001.0 
8 4.0  16.1  10.0  40  81  0.0  0.0  26.7  108.6  998.0  1004.0 
9 8.7  16.9  11.6  40  83  0.0  0.0  27.6  164.9  1001.0  1004.0 
10 3.7  15.3  8.6  45  89  8.0  23.0  26.0  114.9  998.0  1003.0 
11 3.1  5.9  4.4  65  94  2.0  0.0  19.2  163.5  999.0  1001.0 
12 1.5  8.4  4.1  59  94  3.0  0.0  22.0  102.2  996.0  1000.0 
13 -3.8  1.5  -0.6  59  85  0.0  0.0  22.0  19.3  1000.0  1009.0 
14 -6.7  4.4  -1.5  41  83  0.0  0.0  27.6  72.4  1008.0  1012.0 
15 -4.5  7.1  0.5  34  86  0.0  0.0  22.9  75.5  1012.0  1018.0 
16 -3.3  9.5  3.1  30  59  0.0  0.0  22.9  158.8  1006.0  1017.0 
17 2.2  6.4  4.3  45  92  15.0  2.0  27.6  117.5  997.0  1006.0 
18 3.4  10.2  5.2  48  92  3.0  1.0  38.4  175.9  993.0  998.0 
19 2.7  11.9  6.4  37  84  0.0  0.0  53.4  310.0  996.0  1003.0 
20 2.5  11.7  6.2  40  74  0.0  0.0  48.7  277.1  1001.0  1014.0 
21 0.9  14.2  6.5  34  85  0.0  0.0  22.0  111.0  1014.0  1017.0 
22 0.3  13.8  7.2  37  82  0.0  0.0  25.7  233.7  1008.0  1016.0 
23 1.7  7.7  3.8  47  74  1.0  0.0  27.6  211.8  1008.0  1010.0 
24 0.7  6.7  3.8  46  82  0.0  0.0  30.4  280.9  1006.0  1009.0 
25 -0.2  2.0  0.8  58  88  1.0  0.0  29.5  284.4  1006.0  1007.0 
26 -0.7  3.6  1.0  47  70  1.0  0.0  26.7  253.2  1005.0  1009.0 
27 -0.7  3.9  1.3  45  59  0.0  0.0  21.1  167.6  1006.0  1008.0 
28 -1.1  2.9  1.0  50  90  3.0  2.0  21.1  48.8  1006.0  1008.0 
29 -1.6  9.7  3.5  37  86  1.0  0.0  32.3  133.2  1004.0  1009.0 
30 1.6  5.6  3.3  52  89  2.0  0.0  26.7  117.0  1002.0  1005.0 
31 0.3  7.8  3.4  40  59  0.0  0.0  27.6  228.7  1005.0  1009.0 
-6.7  18.0  4.2  30  94  40.0  23.0  53.4  4515.5  993.0  1023.0 
:actuelle::graphiques: