METEO Meyenheim

 Latitude N 47° 54' 42"    Longitude E 07° 21' 22"    Altitude 210 m

Historique de novembre 2010
Températures(°C) Humidité(%) Précipitation (mm) Vent (km/h km) Pression (hPa)
Min Max Moy Min Max Total Intensité Max Distance Min Max
1 4.8  10.8  6.9  50  80  0.0  0.0  0.0  0.0  1002.0  1014.0 
2 4.3  12.9  7.7  54  87  0.0  0.0  15.0  11.5  1013.0  1019.0 
3 3.8  16.9  11.5  37  84  0.0  0.0  35.1  229.8  1018.0  1024.0 
4 12.6  20.2  15.4  34  79  0.0  0.0  33.2  249.1  1024.0  1029.0 
5 11.9  19.0  14.7  35  81  0.0  0.0  22.0  164.3  1024.0  1029.0 
6 11.7  15.9  13.6  35  57  0.0  0.0  32.3  250.4  1011.0  1024.0 
7 5.0  13.1  8.2  50  84  19.0  7.0  35.1  177.2  999.0  1011.0 
8 3.8  8.5  5.4  38  83  2.0  1.0  25.7  191.5  979.0  999.0 
9 3.7  12.1  7.3  44  84  4.0  0.0  22.9  75.2  978.0  984.0 
10 6.7  12.4  8.5  42  85  2.0  0.0  40.2  120.4  984.0  1008.0 
11 4.3  10.7  7.4  34  86  3.0  1.0  52.4  321.9  1000.0  1013.0 
12 10.7  15.4  13.4  36  84  1.0  1.0  48.7  454.7  1000.0  1008.0 
13 11.3  19.6  15.6  28  52  0.0  0.0  43.1  364.9  1003.0  1008.0 
14 9.9  20.7  14.3  27  62  0.0  0.0  31.4  270.4  1002.0  1008.0 
15 6.6  13.8  9.2  47  84  18.0  4.0  22.0  129.1  1008.0  1016.0 
16 5.7  7.9  6.6  56  84  2.0  0.0  26.7  186.7  1016.0  1019.0 
17 2.8  6.7  5.3  61  83  0.0  0.0  23.9  127.0  1007.0  1016.0 
18 -0.6  8.0  3.8  57  87  0.0  0.0  22.9  76.7  1007.0  1014.0 
19 2.3  11.5  6.0  41  83  0.0  0.0  26.7  108.1  1014.0  1017.0 
20 -0.2  7.7  3.5  68  87  0.0  0.0  15.0  10.3  1008.0  1017.0 
21 2.7  5.4  4.0  52  86  0.0  0.0  21.1  104.5  1003.0  1008.0 
22 3.6  4.9  4.3  74  86  1.0  0.0  13.1  21.6  1001.0  1003.0 
23 3.0  5.1  3.6  60  87  1.0  0.0  25.7  29.8  1003.0  1008.0 
24 2.0  6.9  3.5  49  79  0.0  0.0  27.6  238.7  1008.0  1010.0 
25 0.6  6.2  3.0  47  84  3.0  1.0  38.4  258.8  999.0  1009.0 
26 -0.6  1.9  0.6  70  86  0.0  0.0  23.9  93.1  1002.0  1006.0 
27 -4.2  0.1  -1.6  78  84  1.0  0.0  16.8  8.4  1003.0  1006.0 
28 -7.9  0.4  -2.9  83  88  0.0  0.0  13.1  29.3  1000.0  1004.0 
29 -2.7  2.2  0.2  54  88  3.0  1.0  31.4  140.4  1001.0  1011.0 
30 -6.9  -0.7  -3.3  67  81  0.0  0.0  27.6  103.1  1002.0  1011.0 
-7.9  20.7  6.5  27  88  60.0  7.0  52.4  4546.9  978.0  1029.0 
:actuelle::graphiques: