METEO Meyenheim

 Latitude N 47° 54' 42"    Longitude E 07° 21' 22"    Altitude 210 m

Historique de l'année 2010
Températures(°C) Humidité(%) Précipitation (mm) Vent (km/h km) Pression (hPa)
Min Max Moy <0/>30 (jours) Min Max Total Max 24h nb jours Max Distance Min Max
janvier -7.9 8.7 -0.8 25/0 100 0 28.0 9.0 9 32.4 2988 985.0 1031.0
février -9.9 15.0 2.5 14/0 100 0 61.0 11.0 15 54.4 4271 989.0 1020.0
mars -7.9 23.9 6.4 10/0 100 0 15.0 3.0 9 39.6 5059 995.0 1028.0
avril -0.7 29.3 11.8 2/0 100 0 14.0 10.0 3 35.3 3760 1007.0 1029.0
mai 3.9 30.9 13.6 0/1 100 0 77.0 21.0 16 36.7 3535 1002.0 1029.0
juin 8.4 32.2 18.9 0/7 100 0 56.0 29.0 12 35.3 3077 1002.0 1022.0
juillet 10.0 35.1 21.6 0/13 100 0 84.0 33.0 12 43.6 1931 1004.0 1026.0
août 9.4 31.7 18.6 0/3 100 0 66.0 17.0 13 44.0 4153 1005.0 1024.0
septembre 3.9 25.8 14.4 0/0 100 0 28.0 14.0 6 49.6 2704 1002.0 1028.0
octobre -4.1 24.8 9.8 4/0 100 0 23.0 7.0 6 41.2 3551 999.0 1029.0
novembre -7.9 20.7 6.5 7/0 27 88 60.0 19.0 13 52.4 4547 978.0 1029.0
decembre -13.7 12.1 -0.3 21/0 38 94 110.0 31.0 16 50.5 3784 991.0 1032.0
-13.7 35.1 10.3 83/24 27 94 622.0 33.0 130 54.4 43360 978.0 1032.0
:actuelle::graphiques::année précédente: