METEO Meyenheim

 Latitude N 47° 54' 42"    Longitude E 07° 21' 22"    Altitude 210 m

Historique de decembre 2010
Températures(°C) Humidité(%) Précipitation (mm) Vent (km/h km) Pression (hPa)
Min Max Moy Min Max Total Intensité Max Distance Min Max
1 -3.1  -1.8  -2.3  66  80  0.0  0.0  25.7  156.1  997.0  1004.0 
2 -6.9  1.9  -2.9  44  82  5.0  1.0  22.9  73.7  1004.0  1008.0 
3 -9.6  -4.5  -6.2  71  82  0.0  0.0  11.2  13.6  1007.0  1016.0 
4 -6.9  1.4  -2.9  42  82  1.0  0.0  32.3  149.6  1016.0  1021.0 
5 -4.1  3.6  -0.3  38  85  15.0  3.0  35.6  238.3  1003.0  1017.0 
6 0.7  1.5  1.0  85  90  31.0  3.0  15.9  50.8  997.0  1003.0 
7 0.9  2.6  1.8  89  91  15.0  4.0  17.3  52.6  997.0  1002.0 
8 1.6  12.1  4.8  79  94  3.0  4.0  39.3  75.3  999.0  1011.0 
9 0.0  5.0  1.6  49  85  3.0  1.0  22.0  94.3  1011.0  1031.0 
10 0.7  3.0  1.7  50  72  0.0  0.0  27.6  235.0  1029.0  1032.0 
11 0.1  8.2  3.8  42  76  0.0  0.0  32.3  249.6  1019.0  1029.0 
12 -0.4  7.0  3.0  45  81  0.0  0.0  13.1  11.7  1016.0  1019.0 
13 -6.5  2.0  -1.1  42  80  0.0  0.0  35.1  195.9  1017.0  1023.0 
14 -6.9  -1.7  -3.6  53  73  0.0  0.0  25.7  162.0  1020.0  1028.0 
15 -5.1  -1.0  -3.7  46  76  0.0  0.0  21.1  95.6  1023.0  1029.0 
16 -7.1  -0.6  -3.4  41  81  0.0  0.0  47.7  237.1  998.0  1023.0 
17 -4.5  1.3  -0.6  49  88  2.0  0.0  38.4  193.4  991.0  999.0 
18 -4.6  -0.4  -2.4  48  72  0.0  0.0  37.4  276.0  998.0  1002.0 
19 -2.2  7.6  2.5  41  82  3.0  1.0  50.5  325.8  994.0  1000.0 
20 1.4  8.9  4.7  51  86  9.0  2.0  46.8  230.0  999.0  1007.0 
21 1.0  7.9  4.9  60  87  6.0  1.0  25.7  114.7  1002.0  1006.0 
22 4.5  7.9  5.9  86  92  9.0  2.0  11.2  5.1  998.0  1002.0 
23 3.2  5.2  4.3  92  94  0.0  0.0  18.3  70.7  995.0  999.0 
24 -1.9  3.2  0.8  92  94  5.0  1.0  21.1  73.1  996.0  1008.0 
25 -7.5  -1.9  -3.5  69  92  0.0  0.0  22.9  119.4  1008.0  1025.0 
26 -13.7  -3.7  -9.5  63  79  1.0  0.0  14.0  23.7  1025.0  1028.0 
27 -12.0  -2.0  -7.5  57  76  1.0  0.0  18.3  9.5  1020.0  1026.0 
28 -4.4  0.7  -1.4  62  81  0.0  0.0  16.8  23.1  1019.0  1021.0 
29 -0.2  1.0  0.4  81  88  1.0  0.0  13.1  23.7  1021.0  1023.0 
30 -0.2  0.9  0.2  86  91  0.0  0.0  16.8  103.5  1022.0  1023.0 
31 -0.3  0.9  0.1  86  88  0.0  0.0  17.3  101.5  1023.0  1024.0 
-13.7  12.1  -0.3  38  94  110.0  4.0  50.5  3784.4  991.0  1032.0 
:actuelle::graphiques: