METEO Meyenheim
Latitude N 47° 54' 42" Longitude E 07° 21' 22" Altitude 210 m
:actuelle::console::instruments::extrèmes::records::records absolus::records mensuels:
:graph::historique::hist graph::rapports NOAA::forum::webcam:
| Température | Ce mois | Cette année |
| Température maxi | 12.4 °C le 05 à 12:43 | 12.4 °C le 05 janvier à 12:43 |
| Température mini | -3.6 °C le 14 à 07:55 | -3.6 °C le 14 janvier à 07:55 |
| Amplitude Maxi | 8.5 °C le 13 | 8.5 mm le 13 janvier |
| Amplitude Mini | 3.5 °C le 12 | 3.5 mm le 12 janvier |
| Plus haut Mini | 8.0 °C le 05 | 8.0 °C le 05 janvier |
| Plus bas Maxi | 4.4 °C le 14 | 4.4 °C le 14 janvier |
| Température apparente Maxi | 11.0 °C le 05 à 12:39 | 11.0 °C le 05 janvier à 12:39 |
| Température apparente Mini | -6.1 °C le 14 à 07:55 | -6.1 °C le 14 janvier à 07:55 |
| Facteur éolien Mini | -3.6 °C le 14 à 07:55 | -3.6 °C le 14 janvier à 07:55 |
| Indice de chaleur Maxi | 12.4 °C le 05 à 12:43 | 12.4 °C le 05 janvier à 12:43 |
| Point de rosée Maxi | 10.9 °C le 04 à 13:47 | 10.9 °C le 04 janvier à 13:47 |
| Point de rosée Mini | -6.3 °C le 06 à 12:12 | -6.3 °C le 06 janvier à 12:12 |
| Humidité Maxi | 99% le 14 à 11:55 | 99% le 14 janvier à 11:55 |
| Humidité Mini | 34% le 06 à 12:11 | 34% le 06 janvier à 12:11 |
| Précipitations | ||
| Intensité Maxi | 11.6 mm/h le 03 à 09:33 | 11.6 mm/h le 03 janvier à 09:33 |
| Maxi en une heure | 3.2 mm le 03 à 10:11 | 3.2 mm le 03 janvier à 10:11 |
| Maxi en un jour | 11388.0 mm le 03 | 11388.0 mm le 03 janvier |
| Maxi en un mois | -- | 11395.0 mm en janvier |
| Plus longue période sans pluie | 3 jrs jusqu'au 14 janvier | 3 jrs jusqu'au 14 janvier |
| Plus longue période de pluie | 9 jrs jusqu'au 06 janvier | 9 jrs jusqu'au 06 janvier |
| Vent | ||
| Rafale | 65.6 km/h le 03 à 06:58 | 65.6 km/h le 03 janvier à 06:58 |
| Moyenne maxi | 26.4 km/h le 03 à 10:45 | 26.4 km/h le 03 janvier à 10:45 |
| Distance parcourue | 320.9 km le 03 | 320.9 km le 03 janvier |
| Pression | ||
| Pression mini (Niveau de la mer) | 1025.16 mb le 12 à 21:47 | 1025.16 mb le 12 janvier à 21:47 |
| Pression maxi (Niveau de la mer | 997.50 mb le 03 à 09:02 | 997.50 mb le 03 janvier à 09:02 |
:actuelle::console::instruments::extrèmes::records::records absolus::records mensuels:
:graph::historique::hist graph::rapports NOAA::forum::webcam:
Mise à jour : 22/01/2018 17:05:01
powered by
Cumulus v1.9.4 (1099)