METEO Meyenheim
Latitude N 47° 54' 42" Longitude E 07° 21' 22" Altitude 210 m
:actuelle::console::instruments::extrèmes::records::records absolus::records mensuels:
:graph::historique::hist graph::rapports NOAA::forum::webcam:
| Température | ||
| Température maxi | 40.7 °C | le 13 août 2003 à 14:30 |
| Température mini | -15.8 °C | le 20 décembre 2009 à 05:43 |
| Température au vent mini | -20.6 °C | le 07 février 2012 à 08:25 |
| Plus haut Mini | 26.0 °C | le 27 juillet 2006 |
| Plus bas Maxi | -8.8 °C | le 07 février 2012 |
| Amplitude Maxi | 24.0 °C | le 20 mars 2014 |
| Amplitude Mini | 0.3 °C | le 21 octobre 2002 |
| Précipitations | ||
| Intensité Maxi | 269.0 mm/h | le 03 mai 2002 à 12:07 |
| Maxi en une heure | 29.0 mm | le 09 juin 2010 à 22:22 |
| Maxi en un jour | 11388.0 mm | le 03 janvier 2018 |
| Maxi en un mois | 11395.0 mm | en janvier 2018 |
| Plus longue période sans pluie | 42 jours | jusqu'au 08 novembre 2007 |
| Plus longue période de pluie | 12 jours | jusqu'au 17 juin 2016 |
| Vent | ||
| Pointe maxi | 85.3 km/h | le 28 février 2010 à 13:00 |
| Moyenne maxi | 46.3 km/h | le 31 mars 2015 à 17:38 |
| Pression | ||
| Pression mini (Niveau de la mer) | 975.00 mb | le 23 janvier 2009 à 12:23 |
| Pression maxi (Niveau de la mer) | 1044.54 mb | le 27 décembre 2016 à 21:01 |
:actuelle::console::instruments::extrèmes::records::records absolus::records mensuels:
:graph::historique::hist graph::rapports NOAA::forum::webcam:
Mise à jour : 22/01/2018 17:05:01
powered by
Cumulus v1.9.4 (1099)