METEO Meyenheim IALSACEM4
Latitude N 47° 54' 42" Longitude E 07° 21' 22" Altitude 210 m
:actuelle::console::instruments::extrèmes::records::records absolus::records mensuels:
:graph::historique::hist graph::rapports NOAA::forum::webcam:
|
Selectionner un rapport Annuel ou mensuel
Rapport pour Avril 2017
Monthly Climatological Summary for avr. 2017
Name: IALSACEM4 City: Meyenheim State:
Elevation: 210 m Lat: N 47° 54' 42" Lon: E 007° 21' 22"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 13.2 21.0 14:42 8.1 07:10 5.3 0.3 0.0 3.1 28.1 15:33 SW
2 12.4 18.0 15:58 8.2 06:09 5.9 0.0 0.4 4.9 29.6 13:16 N
3 14.8 21.0 15:10 8.9 07:20 3.9 0.4 0.0 5.8 27.4 14:58 N
4 11.7 17.9 17:13 5.9 07:34 6.6 0.0 0.0 2.3 21.6 14:15 N
5 11.6 18.5 15:53 4.8 05:52 6.7 0.0 0.0 3.6 24.5 14:21 N
6 10.2 14.8 15:36 5.4 23:34 8.1 0.0 0.0 7.8 38.9 06:11 N
7 9.8 19.5 17:20 0.6 07:18 8.6 0.1 0.0 1.9 19.5 14:31 NNE
8 12.5 22.5 16:23 3.3 07:10 6.5 0.7 0.0 2.1 15.9 13:43 NNE
9 14.4 26.2 17:00 3.9 07:23 5.8 1.8 0.0 0.7 10.8 17:07 SSE
10 17.0 27.0 14:49 9.1 02:03 3.5 2.2 0.0 5.8 31.7 14:13 WSW
11 12.3 17.8 15:41 6.4 23:56 6.0 0.0 0.0 4.8 23.8 14:05 N
12 12.3 23.1 15:52 2.2 07:12 6.8 0.8 0.0 2.7 29.6 16:12 SW
13 14.1 21.2 15:40 7.3 07:31 4.5 0.4 0.0 2.5 23.8 12:14 SSE
14 12.3 16.9 17:13 9.5 06:26 6.0 0.0 0.0 0.9 18.7 08:02 WSW
15 11.4 15.4 11:21 6.1 04:23 6.9 0.0 0.0 2.2 17.3 21:03 SW
16 9.3 13.3 14:44 7.1 23:13 9.0 0.0 1.8 1.8 20.9 15:45 NW
17 8.5 12.7 16:47 4.6 23:48 9.8 0.0 1.4 4.9 31.0 17:34 SW
18 6.0 12.3 14:50 1.8 06:08 12.3 0.0 0.0 5.3 38.2 17:14 N
19 5.2 10.6 15:27 2.0 03:50 13.1 0.0 0.0 7.9 39.6 15:40 N
20 5.0 12.1 16:14 -1.6 06:45 13.3 0.0 0.0 5.7 37.5 08:08 N
21 7.3 18.0 16:43 -2.4 06:18 11.0 0.0 0.0 1.1 13.7 13:42 ESE
22 8.8 15.5 17:35 0.9 06:23 9.5 0.0 0.0 2.2 21.6 20:58 NNW
23 9.1 15.7 16:21 2.9 04:46 9.2 0.0 0.0 4.1 20.9 16:36 N
24 11.8 22.8 16:13 0.4 06:40 7.2 0.7 0.0 3.4 37.5 17:46 SW
25 10.2 17.9 12:08 3.6 23:39 8.1 0.0 10.4 3.8 31.0 23:56 N
26 5.3 8.3 12:48 2.9 05:14 13.0 0.0 8.6 6.9 33.9 01:50 N
27 5.4 8.9 14:09 2.7 06:41 14.9 0.0 6.0 2.0 16.6 18:24 N
28 7.6 15.5 15:19 3.8 23:58 10.7 0.0 0.2 1.5 15.1 17:37 W
29 11.1 14.5 00:00 6.3 23:55 2.0 0.0 0.0 2.6 2.9 22:40 NE
30 11.6 30.3 21:23 0.0 21:08 7.2 0.5 0.0 1.1 11.5 18:46 SE
----------------------------------------------------------------------------------
10.4 30.3 30 -2.4 21 241.4 7.9 28.8 3.5 39.6 19 NNW
Max >= 30.0: 1
Max <= 0.0: 0
Min <= -10.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 10.4 on day 25
Days of Rain: 7 (>= 0.2 mm) 3 (>= 2.0 mm) 0 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration
|
:actuelle::console::instruments::extrèmes::records::records absolus::records mensuels:
:graph::historique::hist graph::rapports NOAA::forum::webcam:
Mise à jour : 22/01/2018 17:05:01
powered by
Cumulus v1.9.4 (1099)