METEO Meyenheim IALSACEM4
Latitude N 47° 54' 42" Longitude E 07° 21' 22" Altitude 210 m
:actuelle::console::instruments::extrèmes::records::records absolus::records mensuels:
:graph::historique::hist graph::rapports NOAA::forum::webcam:
|
Selectionner un rapport Annuel ou mensuel
Rapport pour 2005
Annual Climatological Summary for 2005
Name: IALSACEM4 City: Meyenheim State:
Elevation: 210 m Lat: N 47° 54' 42" Lon: E 007° 21' 22"
Temperature (°C), Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3
Dep. Heat Cool Max Max Min Min
Mean Mean From Deg Deg >= <= <= <=
YR MO Max Min Mean Norm Days Days Hi Date Low Date 30.0 0.0-10.0 -18.0
------------------------------------------------------------------------------------
05 1 6.0 -0.4 2.8 1.9 480 0 14.1 9 -9.9 30 0 7 0 0
05 2 4.2 -1.6 1.3 -1.3 475 0 11.5 13 -9.5 28 0 1 0 0
05 3 11.8 2.1 7.0 0.9 350 0 21.7 18 -11.7 1 0 2 1 0
05 4 16.1 6.9 11.5 1.8 202 0 25.3 30 -0.3 10 0 0 0 0
05 5 21.5 11.0 16.3 2.5 103 40 32.4 30 3.4 11 4 0 0 0
05 6 26.8 15.3 21.1 4.0 27 112 34.9 25 7.0 8 12 0 0 0
05 7 26.5 16.1 21.3 2.0 6 100 34.4 28 11.8 9 8 0 0 0
05 8 23.8 13.6 18.8 0.0 18 32 29.2 18 8.8 9 0 0 0 0
05 9 22.7 13.1 17.9 2.1 57 46 29.5 1 5.4 20 0 0 0 0
05 10 17.2 8.2 12.3 1.4 184 0 21.2 26 1.1 18 0 0 0 0
05 11 8.4 2.0 5.2 -0.1 392 0 19.4 3 -5.4 24 0 0 0 0
05 12 3.9 -0.8 1.6 -0.3 518 0 9.3 5 -9.8 30 0 3 0 0
------------------------------------------------------------------------------------
15.7 7.1 11.4 1.2 2818 333 34.9juin -11.7 mars 24 13 1 0
Precipitation (mm)
Dep. Max Days of Rain
From Obs. >=
YR MO Total Norm Day Date 0.2 2.0 20.0
---------------------------------------------
05 1 10.0 -25.0 4.0 19 5 3 0
05 2 16.0 -16.0 4.0 13 8 5 0
05 3 19.0 -19.0 6.0 27 5 4 0
05 4 68.0 21.0 14.0 17 12 11 0
05 5 37.0 -30.0 9.0 17 11 7 0
05 6 27.0 -40.0 15.0 30 7 5 0
05 7 78.0 19.0 23.0 29 14 10 1
05 8 44.0 -19.0 15.0 21 8 6 0
05 9 30.0 -17.0 15.0 16 3 2 0
05 10 39.6 1.6 14.0 1 12 5 0
05 11 18.6 -29.4 5.0 4 7 5 0
05 12 27.0 1.0 8.0 4 8 5 0
---------------------------------------------
414.2-152.8 23.0juil. 100 68 1
Wind Speed (km/h)
Dom
YR MO Avg. Hi Date Dir
------------------------------
05 1 7.3 40.0 21 SSO
05 2 6.5 51.1 12 NO
05 3 5.3 38.2 13 SO
05 4 4.8 34.6 8 OSO
05 5 4.8 49.7 31 OSO
05 6 5.2 38.2 25 NNO
05 7 5.0 34.6 4 SO
05 8 4.2 39.2 25 NO
05 9 4.4 28.4 18 NO
05 10 3.1 46.7 25 NNO
05 11 3.9 37.0 2 OSO
05 12 4.6 36.0 16 SO
------------------------------
4.9 51.1févr. O
|
:actuelle::console::instruments::extrèmes::records::records absolus::records mensuels:
:graph::historique::hist graph::rapports NOAA::forum::webcam:
Mise à jour : 22/01/2018 17:05:01
powered by
Cumulus v1.9.4 (1099)