METEO Meyenheim IALSACEM4
Latitude N 47° 54' 42" Longitude E 07° 21' 22" Altitude 210 m
:actuelle::console::instruments::extrèmes::records::records absolus::records mensuels:
:graph::historique::hist graph::rapports NOAA::forum::webcam:
|
Selectionner un rapport Annuel ou mensuel
Rapport pour Mai 2017
Monthly Climatological Summary for mai 2017
Name: IALSACEM4 City: Meyenheim State:
Elevation: 210 m Lat: N 47° 54' 42" Lon: E 007° 21' 22"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 10.2 14.5 00:49 6.3 08:18 8.1 0.0 1.0 6.1 30.3 12:54 SW
2 10.6 16.6 12:02 0.0 19:26 7.7 0.0 0.0 4.6 30.3 14:03 SSW
3 11.7 18.2 17:19 0.0 19:55 6.6 0.0 0.4 2.6 27.4 07:07 SW
4 10.6 17.2 14:50 7.5 05:46 7.7 0.0 0.4 1.6 25.2 16:23 NW
5 13.0 20.7 17:02 5.2 06:28 5.6 0.3 0.0 2.6 17.3 14:32 N
6 11.6 14.7 11:51 8.5 06:27 6.7 0.0 4.6 3.5 24.5 22:20 SSW
7 12.3 15.6 15:12 10.3 23:38 6.0 0.0 2.8 8.3 39.6 12:36 SW
8 10.7 12.7 10:42 8.9 23:46 7.6 0.0 2.8 2.4 15.9 17:35 NNE
9 11.3 17.3 15:06 7.5 06:32 7.0 0.0 0.0 3.9 21.6 13:23 N
10 13.2 22.9 17:20 3.0 05:52 5.9 0.8 0.0 1.8 27.4 23:31 N
11 16.6 21.7 15:24 12.7 06:25 2.4 0.6 1.0 1.9 22.4 22:00 NW
12 15.3 22.2 13:13 11.4 06:00 3.4 0.3 1.6 4.6 47.6 13:57 SSW
13 16.4 25.1 15:00 12.3 01:46 3.0 1.1 0.4 4.4 38.9 17:27 SSW
14 15.3 22.1 15:57 12.0 04:19 3.3 0.3 4.2 2.0 24.5 12:05 SSW
15 16.7 24.2 16:05 10.4 06:36 3.0 1.4 4.0 1.6 10.8 12:13 SSW
16 18.0 27.4 17:35 9.2 06:13 3.0 2.7 0.0 1.0 10.1 11:57 N
17 20.4 30.0 17:08 10.3 06:11 2.1 4.2 0.0 1.4 15.1 16:39 S
18 18.9 23.6 17:52 15.3 03:29 0.7 1.3 2.4 2.4 23.1 06:44 SSW
19 12.0 17.3 00:00 7.9 23:57 6.3 0.0 25.8 4.6 25.9 17:43 SSW
20 11.8 20.2 17:07 5.7 04:08 6.5 0.0 0.2 3.1 19.5 09:51 SW
21 14.6 23.1 17:09 5.3 06:07 4.8 1.2 0.0 4.3 34.6 11:11 N
22 17.4 27.2 16:48 7.7 05:56 3.4 2.5 0.0 1.4 13.0 17:47 NNE
23 20.3 28.7 16:31 11.8 04:19 1.7 3.7 0.0 3.4 20.9 12:02 WSW
24 19.6 25.5 16:02 13.5 04:01 1.2 2.5 0.0 3.2 20.9 11:31 N
25 19.4 26.0 15:42 12.1 05:44 1.6 2.7 0.0 5.2 25.9 16:35 N
26 21.1 28.9 16:44 13.7 05:43 1.2 3.9 0.0 4.9 18.7 08:06 N
27 22.4 31.8 16:52 12.0 05:59 1.3 5.4 0.0 1.3 13.7 10:56 SSW
28 23.8 32.9 17:22 16.0 05:52 0.3 5.9 0.0 1.0 10.1 09:06 SSW
29 24.8 33.2 15:48 16.8 03:06 0.2 6.8 0.0 2.3 16.6 13:00 SSW
30 24.1 30.6 15:33 17.9 23:57 0.0 5.8 0.0 3.8 23.8 09:49 SW
31 21.7 28.0 16:23 16.1 05:36 0.4 3.8 0.0 4.2 22.4 13:13 N
----------------------------------------------------------------------------------
16.3 33.2 29 0.0 2 118.7 57.2 51.6 3.2 47.6 12 WSW
Max >= 30.0: 5
Max <= 0.0: 0
Min <= -10.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 25.8 on day 19
Days of Rain: 14 (>= 0.2 mm) 7 (>= 2.0 mm) 1 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration
|
:actuelle::console::instruments::extrèmes::records::records absolus::records mensuels:
:graph::historique::hist graph::rapports NOAA::forum::webcam:
Mise à jour : 22/01/2018 17:05:01
powered by
Cumulus v1.9.4 (1099)