METEO Meyenheim IALSACEM4
Latitude N 47° 54' 42" Longitude E 07° 21' 22" Altitude 210 m
:actuelle::console::instruments::extrèmes::records::records absolus::records mensuels:
:graph::historique::hist graph::rapports NOAA::forum::webcam:
|
Selectionner un rapport Annuel ou mensuel
Rapport pour Juin 2017
Monthly Climatological Summary for juin 2017
Name: IALSACEM4 City: Meyenheim State:
Elevation: 210 m Lat: N 47° 54' 42" Lon: E 007° 21' 22"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 21.0 27.1 17:00 16.7 06:27 0.2 2.9 1.2 1.9 14.4 17:43 NNW
2 21.1 29.5 16:18 14.4 05:07 0.8 3.6 0.0 2.3 20.2 19:25 WNW
3 19.4 28.7 12:03 15.0 05:16 0.8 1.9 5.0 2.4 35.3 12:12 SW
4 18.3 23.3 17:21 14.2 23:08 1.3 1.3 11.8 3.0 23.1 14:48 SW
5 17.1 23.6 17:04 13.1 03:02 2.3 1.1 0.0 1.9 13.0 01:09 NNE
6 14.5 20.7 16:10 9.3 21:42 3.9 0.2 3.8 6.4 51.9 18:30 SW
7 13.4 19.7 15:59 9.3 00:00 5.0 0.1 1.4 7.8 44.7 04:46 SW
8 17.0 27.2 17:58 7.4 05:51 3.8 2.5 0.0 2.8 18.0 18:45 SSW
9 18.1 26.0 17:29 11.9 03:19 2.0 1.8 0.4 4.5 30.3 09:36 SW
10 19.6 26.8 17:24 12.8 04:11 1.6 2.9 0.0 1.6 14.4 16:47 NNE
11 22.1 32.7 16:58 12.3 05:25 1.6 5.5 0.0 1.9 17.3 19:31 SSW
12 22.4 29.2 16:33 15.8 23:53 0.1 4.2 0.0 2.3 20.2 17:11 WSW
13 19.9 27.9 17:05 12.2 06:19 1.7 3.3 0.0 3.1 17.3 15:31 N
14 21.9 28.9 15:35 15.1 05:42 0.5 4.0 0.0 3.7 15.9 09:29 N
15 23.1 32.4 15:36 15.3 06:04 0.6 5.4 0.0 3.0 26.7 16:14 SW
16 22.0 28.9 14:58 15.6 23:55 0.2 4.0 0.0 3.0 20.9 18:09 NNW
17 18.7 25.8 15:12 11.1 05:38 2.0 2.5 0.0 4.9 28.9 20:04 N
18 21.9 29.2 17:35 14.7 05:01 0.9 4.4 0.0 6.9 38.2 13:43 N
19 23.4 33.8 16:35 11.8 05:45 1.3 6.5 0.0 1.7 31.0 20:09 NE
20 26.6 35.8 17:28 17.2 05:23 0.1 8.3 0.0 3.4 26.7 14:03 SW
21 26.5 35.5 14:53 19.1 05:33 0.0 8.2 0.0 1.8 16.6 18:37 N
22 27.3 36.2 14:00 17.4 05:11 0.0 9.0 0.0 4.0 26.7 18:42 SW
23 27.2 33.5 15:01 21.2 05:19 0.0 8.9 0.0 4.3 28.9 13:10 W
24 23.7 30.0 17:37 19.4 06:28 0.0 5.4 0.0 2.3 23.1 15:56 W
25 22.2 28.1 12:25 17.2 23:57 0.0 3.9 0.0 3.3 28.1 12:35 WSW
26 22.9 32.5 15:04 13.6 06:03 0.9 5.5 0.2 2.6 18.0 14:39 NNW
27 21.9 31.0 14:57 17.6 06:17 0.1 3.6 1.2 2.7 41.8 15:52 SSW
28 20.0 28.1 15:59 15.5 22:48 0.7 2.4 16.2 7.4 49.0 00:49 SW
29 17.0 22.4 11:13 14.0 22:52 1.8 0.6 6.2 7.4 50.5 14:49 SW
30 17.7 25.4 15:21 11.9 06:29 1.9 1.4 0.0 7.5 35.3 16:47 SW
----------------------------------------------------------------------------------
20.9 36.2 22 7.4 8 36.1 115.3 47.4 3.7 51.9 6 WSW
Max >= 30.0: 10
Max <= 0.0: 0
Min <= -10.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 16.2 on day 28
Days of Rain: 10 (>= 0.2 mm) 5 (>= 2.0 mm) 0 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration
|
:actuelle::console::instruments::extrèmes::records::records absolus::records mensuels:
:graph::historique::hist graph::rapports NOAA::forum::webcam:
Mise à jour : 22/01/2018 17:05:01
powered by
Cumulus v1.9.4 (1099)