METEO Meyenheim IALSACEM4
Latitude N 47° 54' 42" Longitude E 07° 21' 22" Altitude 210 m
:actuelle::console::instruments::extrèmes::records::records absolus::records mensuels:
:graph::historique::hist graph::rapports NOAA::forum::webcam:
|
Selectionner un rapport Annuel ou mensuel
Rapport pour Juillet 2016
Monthly Climatological Summary for juil. 2016
Name: IALSACEM4 City: Meyenheim State:
Elevation: 210 m Lat: N 47° 54' 42" Lon: E 007° 21' 22"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 21.2 27.6 15:23 15.1 05:16 0.7 3.6 0.0 5.4 30.3 15:56 SSW
2 17.8 22.1 15:09 13.6 22:48 0.9 0.4 0.6 4.4 26.7 15:23 SW
3 17.0 24.4 15:49 10.5 06:01 2.6 1.3 0.0 4.1 26.0 11:54 SW
4 19.1 28.0 16:17 12.1 04:44 2.0 2.8 0.0 1.5 14.4 12:44 SE
5 20.2 28.7 16:13 13.3 06:25 1.5 3.3 0.0 2.0 18.7 19:57 WSW
6 19.3 26.1 15:29 14.5 05:18 1.2 2.2 0.0 2.1 22.4 14:41 NNE
7 19.1 27.9 16:30 10.9 05:02 2.2 3.0 0.0 1.5 15.9 16:59 NNE
8 21.4 30.4 15:57 12.6 04:59 1.6 4.7 0.0 3.3 26.7 14:44 SW
9 22.8 30.7 17:17 16.7 03:46 0.3 4.8 0.0 1.9 32.4 13:18 SSW
10 23.3 32.5 15:49 15.0 05:38 0.7 5.7 0.0 2.6 29.6 16:39 SSW
11 22.5 27.2 18:00 18.1 05:20 0.0 4.2 0.0 4.6 39.7 14:07 SSW
12 19.1 23.9 13:59 15.4 23:37 0.3 1.0 0.2 3.1 26.0 18:38 SSW
13 14.7 18.3 18:00 11.6 15:40 17.9 0.0 29.8 4.1 50.5 11:30 SSW
14 13.8 18.6 17:45 9.7 23:56 2.6 0.0 8.2 2.6 17.3 18:40 SW
15 13.8 20.1 18:04 9.2 05:52 4.6 0.1 0.0 1.1 12.3 12:15 N
16 16.2 25.9 16:56 7.7 05:12 3.9 1.9 0.0 1.3 20.9 14:13 NE
17 19.6 28.7 16:25 10.7 06:02 2.3 3.6 0.0 1.0 31.7 15:08 E
18 21.9 30.5 17:10 14.0 05:58 1.0 4.7 0.0 0.2 10.8 19:52 N
19 23.3 32.3 16:44 15.4 06:05 0.6 5.5 0.0 1.2 10.8 09:03 NNE
20 24.0 33.8 15:55 15.7 06:25 0.0 5.7 0.0 2.4 20.9 16:50 SSW
21 23.1 28.8 17:29 18.1 06:44 0.0 4.8 1.6 2.6 20.9 02:51 NNW
22 19.9 24.4 12:09 16.9 06:05 0.2 1.9 4.0 1.2 38.9 14:28 SSW
23 20.0 26.8 16:50 15.4 05:30 0.8 2.5 2.0 1.3 21.6 14:19 NNW
24 20.7 27.7 17:20 15.5 05:38 0.5 2.9 0.0 1.5 15.9 17:46 N
25 21.9 29.4 17:11 16.7 05:24 0.3 3.9 0.0 1.1 15.1 15:58 N
26 22.0 30.1 14:05 15.5 05:57 0.5 4.2 0.0 2.0 33.9 20:18 NNW
27 22.0 29.0 15:44 17.5 06:01 0.1 3.8 0.0 1.7 14.4 17:38 NNW
28 20.1 27.3 15:53 14.2 05:58 1.0 2.7 0.0 3.0 24.5 09:58 SW
29 21.4 28.0 15:27 16.6 06:45 0.3 3.4 0.0 3.9 26.7 12:08 SW
30 22.8 31.0 14:56 16.7 06:20 0.3 4.8 0.0 3.7 35.3 16:37 SW
31 18.8 21.9 13:24 16.2 23:16 0.3 0.9 4.8 0.9 10.1 01:16 NNE
----------------------------------------------------------------------------------
20.1 33.8 20 7.7 16 51.2 94.3 51.2 2.4 50.5 13 SW
Max >= 30.0: 8
Max <= 0.0: 0
Min <= -10.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 29.8 on day 13
Days of Rain: 8 (>= 0.2 mm) 5 (>= 2.0 mm) 1 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration
|
:actuelle::console::instruments::extrèmes::records::records absolus::records mensuels:
:graph::historique::hist graph::rapports NOAA::forum::webcam:
Mise à jour : 22/01/2018 17:05:01
powered by
Cumulus v1.9.4 (1099)