METEO Meyenheim IALSACEM4
Latitude N 47° 54' 42" Longitude E 07° 21' 22" Altitude 210 m
:actuelle::console::instruments::extrèmes::records::records absolus::records mensuels:
:graph::historique::hist graph::rapports NOAA::forum::webcam:
|
Selectionner un rapport Annuel ou mensuel
Rapport pour Août 2016
Monthly Climatological Summary for août 2016
Name: IALSACEM4 City: Meyenheim State:
Elevation: 210 m Lat: N 47° 54' 42" Lon: E 007° 21' 22"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 18.4 25.6 16:57 12.8 06:25 1.8 1.9 0.0 0.9 10.1 11:13 SSE
2 18.3 23.1 13:49 15.2 02:33 1.1 1.1 0.4 4.5 40.4 13:49 SSW
3 20.8 28.9 16:03 15.2 02:58 0.8 3.3 0.0 5.0 28.9 12:03 SSW
4 18.9 28.2 13:39 14.6 03:25 1.5 2.1 13.2 2.8 19.5 15:01 SW
5 16.9 22.3 16:38 12.9 07:41 2.0 0.6 1.0 1.6 20.9 10:05 SW
6 17.5 28.4 17:30 10.2 06:34 2.8 2.0 0.0 1.7 13.7 14:18 WNW
7 19.0 32.2 12:21 11.1 06:22 2.3 2.9 0.0 1.1 11.5 15:07 NE
8 21.4 29.6 16:34 13.5 05:52 1.3 4.2 0.0 3.0 24.5 14:49 SW
9 17.6 21.8 17:14 13.8 23:57 1.1 0.5 1.0 2.0 17.3 16:28 SW
10 15.3 23.4 15:35 10.8 06:46 3.5 0.5 1.4 2.4 30.3 19:35 N
11 14.5 21.7 15:30 7.9 05:05 3.8 0.0 0.0 1.6 15.1 18:55 SSW
12 19.0 27.1 16:54 13.6 01:29 1.7 2.4 0.2 2.3 22.4 11:35 SSW
13 20.4 29.6 17:02 12.0 06:05 1.8 3.9 0.0 1.5 30.3 09:50 SSE
14 21.7 31.2 16:25 13.9 05:19 1.2 4.6 0.0 1.4 18.7 19:10 NNE
15 22.1 30.5 16:44 15.8 06:58 0.5 4.2 0.0 2.7 14.4 12:33 N
16 21.9 30.0 15:50 14.7 06:44 0.5 4.1 0.0 2.6 15.1 08:56 N
17 20.3 27.5 14:35 15.4 07:32 0.6 2.6 2.0 2.2 18.0 14:49 N
18 17.2 22.8 11:29 13.4 06:09 1.5 0.4 2.8 1.5 20.9 11:42 SW
19 18.9 26.2 15:57 14.1 07:08 1.3 1.9 0.0 2.5 20.2 12:27 SSW
20 17.1 21.4 15:15 13.0 22:33 1.7 0.5 0.4 2.4 20.9 15:41 SSW
21 16.9 22.8 13:19 13.1 01:18 2.3 0.8 0.0 5.5 31.7 12:03 WSW
22 17.8 25.9 17:09 11.0 06:55 2.4 1.9 0.0 1.4 11.5 14:34 SSE
23 19.9 29.7 17:11 11.8 06:29 2.0 3.6 0.0 1.8 28.1 17:56 N
24 21.8 31.9 16:34 13.1 07:01 1.2 4.7 0.0 1.4 14.4 18:29 N
26 23.5 35.3 16:40 14.2 06:36 0.9 6.1 0.0 0.9 17.3 07:56 SSE
27 24.7 35.3 15:20 16.3 06:54 0.3 6.7 0.0 0.6 7.9 23:14 W
28 25.8 34.1 14:35 18.9 06:58 0.0 7.5 0.0 5.3 31.0 11:03 SSW
29 22.1 28.8 16:18 16.8 23:57 0.1 3.9 0.0 3.2 24.5 15:29 SW
30 20.6 28.5 15:47 14.1 03:03 1.0 3.3 0.0 7.3 31.0 16:36 N
31 21.3 31.1 15:50 13.1 07:17 1.1 4.0 0.0 1.9 12.3 16:45 N
----------------------------------------------------------------------------------
19.7 35.3 26 7.9 11 44.1 86.2 22.4 2.5 40.4 2 WSW
Max >= 30.0: 9
Max <= 0.0: 0
Min <= -10.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 13.2 on day 4
Days of Rain: 9 (>= 0.2 mm) 3 (>= 2.0 mm) 0 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration
|
:actuelle::console::instruments::extrèmes::records::records absolus::records mensuels:
:graph::historique::hist graph::rapports NOAA::forum::webcam:
Mise à jour : 22/01/2018 17:05:01
powered by
Cumulus v1.9.4 (1099)