METEO Meyenheim IALSACEM4

 Latitude N 47° 54' 42"    Longitude E 07° 21' 22"    Altitude 210 m

:actuelle::console::instruments::extrèmes::records::records absolus::records mensuels:
:graph::historique::hist graph::rapports NOAA::forum::webcam:

Rapports de type NOAA
Selectionner un rapport Annuel ou mensuel
V/Λ2024 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2023 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2022 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2021 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2020 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2019 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2018 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2017 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2016 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2015 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2014 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2013 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2012 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2011 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2010 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2009 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2008 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2007 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2006 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2005 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2004 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2003 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Rapport pour Septembre 2016
                   Monthly Climatological Summary for sept. 2016

Name: IALSACEM4   City: Meyenheim   State: 
Elevation: 210 m  Lat: N 47° 54' 42"   Lon: E 007° 21' 22"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  21.4  29.5   15:42  15.1   05:40   0.7   3.8   0.0   1.0  13.7   13:19    NE
 2  20.1  29.2   16:38  12.5   06:22   1.6   3.4   0.0   1.1  13.0   14:35   ENE
 3  20.2  29.5   14:12  13.4   04:18   1.4   3.4   0.0   2.0  17.3   15:22   SSW
 4  18.5  24.2   15:05  15.3   04:56   1.0   1.2   1.0   4.5  31.7   15:17    SW
 5  16.8  23.3   16:15  12.1   23:54   2.0   0.5   3.4   2.0  20.9   02:48    SW
 6  17.0  26.5   15:41   9.9   05:57   3.4   2.1   0.0   3.0  25.9   18:03     N
 7  18.8  26.9   15:52  12.8   08:02   1.6   2.1   0.0   3.7  20.9   02:41     N
 8  20.8  30.6   15:48  12.2   06:18   1.8   4.3   0.0   3.9  26.7   15:02   SSW
 9  20.9  29.2   16:29  14.7   07:18   1.0   3.6   0.0   1.9  35.3   13:50     N
10  21.2  30.7   15:24  13.6   07:16   1.1   4.0   0.0   0.8   8.6   13:20     S
11  21.0  29.9   14:55  14.2   06:56   0.9   3.7   0.0   0.9  12.3   12:35     N
12  21.8  32.4   16:20  14.2   07:00   0.8   4.3   0.0   0.9  16.6   17:36   SSE
13  22.1  31.9   15:22  14.7   06:13   0.9   4.7   0.0   1.2  12.3   17:33     N
14  21.8  31.3   15:22  14.7   07:29   0.9   4.4   0.0   1.9  20.2   15:37     N
15  18.2  21.2   10:33  14.8   06:31   0.9   0.8   0.6   1.2  15.1   06:37    SW
16  16.1  19.5   12:34  13.4   23:56   2.4   0.2   1.4   2.6  23.8   08:08   SSW
17  15.5  21.3   13:25  11.5   07:41   3.1   0.3   0.0   3.8  24.5   14:24   SSW
18  14.1  15.3   15:09  12.8   03:34   4.2   0.0  17.8   2.3  27.4   03:56    SW
19  15.5  21.2   13:55  12.8   06:21   3.0   0.2   0.2   1.3  21.6   17:29     N
20  14.1  17.5   13:24  11.1   04:13   4.2   0.0   0.0   3.4  33.9   13:35     N
21  14.4  21.3   15:17   9.0   07:17   4.2   0.3   0.0   3.6  23.1   12:49     N
22  13.0  22.0   16:36   6.4   07:12   5.8   0.6   0.0   0.7  11.5   15:28     N
23  14.0  22.8   15:39   9.2   02:35   5.0   0.7   0.0   0.9  12.3   14:15   NNE
24  13.8  24.4   16:56   6.4   07:27   5.7   1.1   0.0   0.6  10.1   13:41   NNE
25  16.0  26.7   15:25   8.5   07:29   4.3   2.0   0.0   1.7  16.6   15:51   SSW
26  15.7  22.8   16:12  11.4   05:58   3.2   0.6   0.0   2.6  18.0   14:14     N
27  16.2  23.6   15:22  11.7   23:57   3.0   0.9   0.0   1.0  11.5   14:19     N
28  15.6  24.8   16:28   9.6   07:07   4.2   1.5   0.0   3.0  23.1   15:11   SSW
29  17.6  26.2   15:57  11.1   05:20   2.9   2.1   0.0   5.4  32.4   17:17   SSW
30  17.4  24.0   13:12  12.1   06:21   2.2   1.3   0.4   3.8  31.0   11:55   SSW
----------------------------------------------------------------------------------
    17.7  32.4    12     6.4    22    77.4  58.1  24.8   2.2  35.3     9     WSW

Max >=  30.0:  5
Max <=   0.0:  0
Min <= -10.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 17.8 on day 18
Days of Rain: 7 (>= 0.2 mm)  2 (>= 2.0 mm)  0 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3  Cool Base: 18.3  Method: Integration

:actuelle::console::instruments::extrèmes::records::records absolus::records mensuels:
:graph::historique::hist graph::rapports NOAA::forum::webcam:


Mise à jour : 22/01/2018 17:05:01
powered by Cumulus v1.9.4 (1099)