METEO Meyenheim IALSACEM4

 Latitude N 47° 54' 42"    Longitude E 07° 21' 22"    Altitude 210 m

:actuelle::console::instruments::extrèmes::records::records absolus::records mensuels:
:graph::historique::hist graph::rapports NOAA::forum::webcam:

Rapports de type NOAA
Selectionner un rapport Annuel ou mensuel
V/Λ2024 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2023 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2022 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2021 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2020 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2019 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2018 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2017 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2016 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2015 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2014 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2013 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2012 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2011 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2010 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2009 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2008 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2007 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2006 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2005 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2004 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2003 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Rapport pour Octobre 2016
                   Monthly Climatological Summary for oct. 2016

Name: IALSACEM4   City: Meyenheim   State: 
Elevation: 210 m  Lat: N 47° 54' 42"   Lon: E 007° 21' 22"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  15.1  17.9   17:09  12.6   05:34   3.2   0.0   0.4   5.6  36.1   13:26   SSW
 2  14.2  19.5   14:06   9.5   23:46   4.1   0.0   0.0   4.9  52.6   16:50   WSW
 3  13.2  20.2   15:38   9.0   05:35   5.2   0.2   0.0   1.9  18.0   17:28   NNW
 4  12.6  18.7   16:16   7.2   03:27   5.7   0.0   0.0   6.9  30.3   12:42     N
 5  10.8  16.5   15:55   6.5   08:08   7.5   0.0   0.0   7.9  31.7   11:15     N
 6   8.7  14.7   15:50   4.8   03:14   9.6   0.0   0.0   9.4  35.3   16:15     N
 7  11.2  15.6   12:44   8.1   00:00   7.1   0.0   0.0   5.4  20.9   14:14     N
 8  10.5  16.5   13:52   6.8   04:13   7.8   0.0   0.0   3.6  24.5   15:13     N
 9   8.8  12.4   14:00   5.3   21:23  11.1   0.0   0.2   2.2  23.8   10:09     N
10   8.1  15.2   15:45   4.5   08:14  10.1   0.0   0.0   2.1  29.6   11:22     N
11   8.4  14.3   13:45   5.4   23:57   9.9   0.0   0.0   4.7  28.1   16:50     N
12   6.7  14.0   15:34   1.4   04:34  11.6   0.0   0.0   2.1  15.1   14:58     N
13   5.8  12.1   15:35   0.5   08:16  12.5   0.0   0.0   1.2  17.3   05:03     N
14   8.1  12.6   15:02   5.2   07:50  10.2   0.0   0.4   1.0  10.1   10:40     N
15  11.5  19.1   15:52   4.6   01:53   6.8   0.0   0.2   5.5  33.9   06:26   SSW
16   9.6  19.7   15:43   2.7   07:28   8.8   0.1   0.0   0.8  11.5   11:16     S
17  12.1  16.7   14:18   8.2   01:28   6.2   0.0   5.8   2.2  21.6   12:40   SSW
18  12.9  19.2   15:50  10.6   08:31   5.4   0.0   0.6   1.8  24.5   10:29    SW
19  10.8  15.2   13:43   8.6   23:10   7.5   0.0   0.0   4.1  34.6   04:55    SW
20   9.0  12.4   15:32   6.8   05:48   9.3   0.0   0.0   6.3  28.9   11:29    SW
21   8.6  11.4   13:45   4.8   23:51   9.6   0.0   0.6   2.4  28.9   01:07    SW
22   6.6  14.5   15:27   1.5   07:14  10.8   0.0   0.0   1.5  13.7   10:43     S
23   5.4   8.5   15:40   1.2   01:40  12.9   0.0   1.4   0.3   4.3   00:00   ENE
24  11.3  16.0   16:56   7.3   00:00   7.0   0.0   7.0   0.6  12.3   12:33   SSW
25  13.1  14.6   12:43  11.6   23:15   5.2   0.0   9.0   3.4  31.0   13:46   NNW
26  11.3  16.2   15:43   8.3   22:25   7.0   0.0   0.0   2.8  23.8   09:31     N
27   7.9  15.9   16:06   2.9   08:36  10.4   0.0   0.0   0.7  15.9   12:19     N
28   5.6  11.6   16:38   1.9   07:47  12.7   0.0   0.0   0.8  10.1   11:21   NNW
29   7.8  13.8   15:15   2.9   02:15  10.4   0.0   0.0   1.7  14.4   16:30   NNW
30   6.5  11.8   15:13   3.9   03:05  12.2   0.0   0.2   1.3  13.7   15:01     N
31   5.3  10.1   15:16   2.3   05:38  13.0   0.0   0.0   0.8  34.6   10:45   NNE
----------------------------------------------------------------------------------
     9.6  20.2     3     0.5    13   270.8   0.3  25.8   3.1  52.6     2     NNW

Max >=  30.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <= -10.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 9.0 on day 25
Days of Rain: 11 (>= 0.2 mm)  3 (>= 2.0 mm)  0 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3  Cool Base: 18.3  Method: Integration

:actuelle::console::instruments::extrèmes::records::records absolus::records mensuels:
:graph::historique::hist graph::rapports NOAA::forum::webcam:


Mise à jour : 22/01/2018 17:05:01
powered by Cumulus v1.9.4 (1099)