METEO Meyenheim IALSACEM4

 Latitude N 47° 54' 42"    Longitude E 07° 21' 22"    Altitude 210 m

:actuelle::console::instruments::extrèmes::records::records absolus::records mensuels:
:graph::historique::hist graph::rapports NOAA::forum::webcam:

Rapports de type NOAA
Selectionner un rapport Annuel ou mensuel
V/Λ2024 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2023 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2022 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2021 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2020 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2019 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2018 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2017 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2016 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2015 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2014 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2013 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2012 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2011 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2010 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2009 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2008 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2007 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2006 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2005 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2004 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2003 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Rapport pour Décembre 2016
                   Monthly Climatological Summary for déc. 2016

Name: IALSACEM4   City: Meyenheim   State: 
Elevation: 210 m  Lat: N 47° 54' 42"   Lon: E 007° 21' 22"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  -1.1   7.1   14:29  -5.1   07:27  19.4   0.0   0.0   0.8  29.6   09:48     S
 2   0.6   6.8   14:15  -4.9   05:24  17.7   0.0   0.2   2.6  15.9   16:21     N
 3   2.2   5.3   14:18  -1.4   23:49  16.1   0.0   0.0   6.1  21.6   07:29     N
 4  -1.8   3.4   14:22  -4.9   07:48  20.1   0.0   0.0   1.2  28.8   11:31     N
 5  -3.1  -0.6   14:17  -5.9   07:06  21.4   0.0   0.0   0.4   6.5   14:54     N
 6  -1.8  -0.8   14:16  -2.4   05:41  20.1   0.0   0.0   0.8   7.9   14:43     N
 7  -1.8  -0.7   19:45  -2.9   07:13  20.1   0.0   0.2   0.9   8.7   23:06     W
 8  -0.3   5.4   15:08  -4.6   07:22  18.6   0.0   0.0   0.9  10.8   22:05   WNW
 9   2.0  10.4   13:35  -1.7   04:12  16.3   0.0   0.2   1.2  10.8   07:53     S
10   1.5  10.4   14:39  -2.0   07:35  16.9   0.0   0.0   1.4  19.5   10:13   SSW
11   3.1   9.6   13:31  -2.8   02:04  15.2   0.0   0.0   3.2  32.4   17:56     S
12   1.5   7.0   14:18  -2.0   23:59  16.8   0.0   0.0   0.7   8.6   01:36    SW
13  -0.8   1.4   13:10  -4.1   07:05  19.1   0.0   0.2   1.0  13.7   11:14   SSW
14   3.0   9.6   13:34  -1.3   23:40  15.3   0.0   0.0   0.7  10.1   02:06   SSW
15  -0.1   1.5   14:50  -2.4   04:04  18.4   0.0   0.2   0.5   7.9   22:09     S
16  -0.4   0.0   15:16  -1.2   06:14  18.7   0.0   0.0   0.7   7.2   18:18    NE
17   1.0   3.1   13:06  -0.2   00:00  17.3   0.0   0.0   1.3  17.3   12:55   SSE
18   1.8   3.0   13:00   0.5   05:02  16.5   0.0   0.0   1.6  11.5   23:14     N
19   2.4   5.9   13:36  -1.3   19:47  15.9   0.0   0.0   5.5  20.2   11:30     N
20  -0.2   1.3   13:17  -2.6   04:57  18.5   0.0   0.2   0.8  12.3   02:35     E
21  -0.4   0.1   01:20  -0.9   23:06  18.7   0.0   0.0   1.0   9.4   00:26    SW
22   2.6   7.1   13:57  -1.3   02:10  15.7   0.0   0.0   4.1  36.1   08:40   SSW
23   5.1   7.7   13:26   2.7   04:57  13.2   0.0   0.2   2.2  36.1   23:26     S
24   7.0   9.6   13:39   4.5   02:28  11.3   0.0   0.0   7.9  39.6   05:11   SSW
25   7.3  11.3   12:42   3.8   23:34   9.6   0.0   0.0   6.0  29.6   06:54   SSW
26   5.6  11.1   13:55   1.6   06:53  12.7   0.0   0.0   3.0  18.0   13:35    SW
27   1.4   7.5   13:48  -2.7   23:59  16.7   0.0   0.0   1.0   9.4   19:01     N
28  -1.6   4.3   14:41  -5.1   08:25  19.9   0.0   0.2   0.8  10.8   14:11   NNE
29  -2.5  -1.4   14:03  -4.2   01:48  20.8   0.0   0.0   0.7   7.2   14:23   NNE
30  -2.3   0.0   13:24  -4.1   03:49  20.6   0.0   0.2   0.9   8.6   23:19   SSE
31  -1.4   0.0   13:18  -2.5   06:42  19.7   0.0   0.0   1.6  11.5   23:14    SW
----------------------------------------------------------------------------------
     0.9  11.3    25    -5.9     5   537.3   0.0   1.8   2.0  39.6    24      SW

Max >=  30.0:  0
Max <=   0.0:  7
Min <= -10.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 0.2 on day 2
Days of Rain: 9 (>= 0.2 mm)  0 (>= 2.0 mm)  0 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3  Cool Base: 18.3  Method: Integration

:actuelle::console::instruments::extrèmes::records::records absolus::records mensuels:
:graph::historique::hist graph::rapports NOAA::forum::webcam:


Mise à jour : 22/01/2018 17:05:01
powered by Cumulus v1.9.4 (1099)