METEO Meyenheim IALSACEM4

 Latitude N 47° 54' 42"    Longitude E 07° 21' 22"    Altitude 210 m

:actuelle::console::instruments::extrèmes::records::records absolus::records mensuels:
:graph::historique::hist graph::rapports NOAA::forum::webcam:

Rapports de type NOAA
Selectionner un rapport Annuel ou mensuel
V/Λ2024 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2023 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2022 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2021 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2020 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2019 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2018 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2017 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2016 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2015 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2014 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2013 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2012 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2011 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2010 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2009 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2008 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2007 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2006 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2005 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2004 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2003 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Rapport pour Janvier 2017
                   Monthly Climatological Summary for janv. 2017

Name: IALSACEM4   City: Meyenheim   State: 
Elevation: 210 m  Lat: N 47° 54' 42"   Lon: E 007° 21' 22"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  -1.4   6.1   13:58  -6.1   08:50  19.7   0.0   0.0   2.4  19.5   16:01    SW
 2  -0.3   1.6   13:18  -1.4   07:03  18.6   0.0   0.0   1.7  15.1   09:46     N
 3  -1.4  -0.7   00:37  -2.3   03:16  19.7   0.0   0.8   1.1  15.1   21:15   SSW
 4  -0.4   1.8   13:27  -2.4   00:56  18.7   0.0   0.2   7.4  46.1   14:27    SW
 5  -0.5   2.2   12:41  -4.2   23:53  18.8   0.0   0.2   2.7  22.4   15:08     N
 6  -5.1  -1.4   13:47  -8.3   23:58  23.1   0.0   0.0   3.1  33.9   13:27     N
 7  -5.8  -1.9   15:11 -10.6   05:52  24.1   0.0   0.0   2.1  13.0   11:37   SSW
 8  -1.4   0.2   13:17  -3.2   01:14  19.7   0.0   0.6   0.6  29.6   00:33   NNW
 9   0.5   2.8   13:50  -0.4   02:21  17.8   0.0   1.0   1.9  18.0   22:00     S
10   0.6   1.7   13:02  -0.7   04:01  17.7   0.0   3.8   3.9  27.4   05:22     S
11   2.7   5.4   21:04  -0.3   05:44  15.6   0.0   0.6   7.8  46.9   18:06   SSW
12   5.7   8.3   23:56   4.6   21:41  12.6   0.0   2.6   7.5  50.5   23:50   SSW
13   3.8   8.3   00:00  -0.2   19:24  18.6   0.0   0.4   6.9  52.6   00:05   WSW
14   1.6   3.5   14:43  -0.1   23:15  16.7   0.0   0.2   4.1  23.8   03:20   WSW
15  -0.7   3.1   15:03  -3.3   23:47  19.0   0.0   0.4   1.3  15.1   00:04   SSW
16  -1.9   1.0   14:12  -4.2   02:28  20.2   0.0   0.0   4.4  34.6   15:49     N
17  -2.7  -0.3   14:42  -4.6   07:39  21.0   0.0   0.0  11.9  47.6   15:38     N
18  -2.8   0.4   13:49  -4.3   03:58  21.1   0.0   0.0  11.6  44.0   12:31     N
19  -4.7  -1.1   14:51  -7.9   23:59  23.0   0.0   0.0   4.4  32.4   14:58     N
20  -6.2  -0.2   14:46 -10.1   08:13  24.5   0.0   0.0   0.6   6.5   12:16   WSW
21  -5.8   1.5   15:03 -10.4   08:06  24.1   0.0   0.0   0.7  10.1   11:05   SSW
22  -6.5  -1.5   14:22 -10.3   07:53  24.8   0.0   0.0   1.0   9.4   12:50     N
23  -5.7  -4.5   15:28  -6.8   01:31  24.0   0.0   0.0   2.3  13.0   16:46     N
24  -4.8  -3.3   15:12  -6.6   03:14  23.1   0.0   0.0   2.2  13.0   22:59     N
25  -4.8  -4.0   01:18  -5.6   08:38  23.1   0.0   0.0   5.4  32.4   07:04     N
26  -5.0   0.0   14:56  -8.0   23:29  23.3   0.0   0.0   0.7   7.2   13:27   ESE
27  -4.4   1.4   15:26  -8.1   01:07  22.7   0.0   0.2   1.1   9.4   01:25    NW
28  -1.9   6.5   15:45  -6.4   05:13  20.2   0.0   0.0   0.4   6.5   14:18   WNW
29   2.3  10.5   14:03  -4.2   01:31  16.0   0.0   0.0   2.6  18.7   14:48   SSW
30   5.2   7.7   13:06   0.5   02:28  13.1   0.0   0.0   6.7  37.5   14:16     S
31   7.1   9.9   13:35   2.7   23:47  11.2   0.0   3.8   5.9  30.3   04:17   SSW
----------------------------------------------------------------------------------
    -1.4  10.5    29   -10.6     7   615.8   0.0  14.8   3.8  52.6    13       W

Max >=  30.0:  0
Max <=   0.0: 11
Min <= -10.0:  4
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 3.8 on day 10
Days of Rain: 13 (>= 0.2 mm)  3 (>= 2.0 mm)  0 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3  Cool Base: 18.3  Method: Integration

:actuelle::console::instruments::extrèmes::records::records absolus::records mensuels:
:graph::historique::hist graph::rapports NOAA::forum::webcam:


Mise à jour : 22/01/2018 17:05:01
powered by Cumulus v1.9.4 (1099)