METEO Meyenheim IALSACEM4

 Latitude N 47° 54' 42"    Longitude E 07° 21' 22"    Altitude 210 m

:actuelle::console::instruments::extrèmes::records::records absolus::records mensuels:
:graph::historique::hist graph::rapports NOAA::forum::webcam:

Rapports de type NOAA
Selectionner un rapport Annuel ou mensuel
V/Λ2024 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2023 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2022 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2021 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2020 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2019 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2018 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2017 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2016 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2015 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2014 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2013 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2012 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2011 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2010 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2009 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2008 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2007 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2006 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2005 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2004 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2003 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Rapport pour Février 2017
                   Monthly Climatological Summary for févr. 2017

Name: IALSACEM4   City: Meyenheim   State: 
Elevation: 210 m  Lat: N 47° 54' 42"   Lon: E 007° 21' 22"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1   3.4   6.0   14:50   1.4   06:21  14.9   0.0   0.2   1.0   8.6   23:20     N
 2   7.2  14.6   15:13   2.2   02:16  11.1   0.0   0.0   3.1  25.2   04:19   SSW
 3   8.0  12.9   14:06   4.3   23:30  10.3   0.0   1.4   5.4  43.3   19:50   SSW
 4   4.9   7.3   16:06   1.9   06:24  13.4   0.0  10.6   7.0  51.2   17:19    SW
 5   3.4   5.2   12:25   0.0   05:41  14.9   0.0   7.6   1.6  20.9   00:52   SSW
 6   4.1   6.4   14:45   1.6   23:48  14.2   0.0   3.2   0.5   8.6   15:56   NNE
 7   4.0   7.2   12:11   1.6   00:00  14.3   0.0   0.8   2.2  15.9   11:58   SSW
 8   4.3   6.7   14:40   2.9   23:53  14.0   0.0   0.6   3.1  15.1   10:47     N
 9   1.5   4.4   14:17  -0.5   08:20  16.8   0.0   0.0   7.1  25.9   23:07     N
10   1.1   4.1   15:04   0.0   06:18  17.2   0.0   1.0   1.8  25.2   11:41     N
11   2.5   7.8   12:32  -0.4   03:37  15.8   0.0   1.4   1.7  27.4   14:34   NNW
12   2.7   5.2   13:55   0.0   23:50  15.6   0.0   0.2   2.4  20.2   16:59     N
13   1.5   5.3   15:32  -0.9   22:39  16.8   0.0   0.0   3.1  21.6   13:55     N
14   1.7   9.8   15:17  -3.5   07:27  16.6   0.0   0.0   0.7  13.7   00:03    NE
15   4.0  14.6   15:42  -2.1   07:58  14.3   0.0   0.2   1.1  11.5   06:49     S
16   7.2  17.8   14:19  -0.2   07:18  11.1   0.0   0.0   2.1  18.0   15:10     S
17   6.8  12.7   14:47   2.5   22:40  11.5   0.0   1.6   1.3  31.7   11:39   SSE
18   4.5  11.2   15:09   0.2   07:56  13.8   0.0   0.0   2.4  18.7   15:15     N
19   3.9  12.5   15:56  -2.6   07:30  14.4   0.0   0.2   1.5  32.4   20:32   SSW
20   7.4  12.3   12:20   3.8   01:11  10.9   0.0   2.0   6.4  34.6   19:52   SSW
21  10.7  17.4   13:17   7.7   01:34   7.6   0.0   0.0   8.9  38.9   05:06   SSW
22  10.2  11.9   10:48   9.2   04:57   8.1   0.0   0.0   8.6  38.2   21:21    SW
23  11.7  19.1   14:08   5.8   06:56   6.7   0.1   0.0  10.4  58.4   13:18    SW
24   5.6   9.5   00:04  -0.3   23:49  12.7   0.0   0.6   3.7  34.6   01:31   WSW
25   0.7   9.7   17:05  -2.9   07:11  17.6   0.0   0.0   0.9   8.6   10:55    SW
26   6.8  13.9   15:43   0.6   00:51  11.5   0.0   0.2   5.9  36.1   10:06   SSW
27   9.1  16.6   13:52   0.7   05:03   9.2   0.0   2.0   7.5  59.1   21:46   SSW
28   4.9   8.7   00:03   1.6   04:45  13.4   0.0  13.6   9.8  46.9   17:23   SSW
----------------------------------------------------------------------------------
     5.1  19.1    23    -3.5    14   368.7   0.1  47.4   4.0  59.1    27      SW

Max >=  30.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <= -10.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 13.6 on day 28
Days of Rain: 18 (>= 0.2 mm)  6 (>= 2.0 mm)  0 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3  Cool Base: 18.3  Method: Integration

:actuelle::console::instruments::extrèmes::records::records absolus::records mensuels:
:graph::historique::hist graph::rapports NOAA::forum::webcam:


Mise à jour : 22/01/2018 17:05:01
powered by Cumulus v1.9.4 (1099)