METEO Meyenheim IALSACEM4

 Latitude N 47° 54' 42"    Longitude E 07° 21' 22"    Altitude 210 m

:actuelle::console::instruments::extrèmes::records::records absolus::records mensuels:
:graph::historique::hist graph::rapports NOAA::forum::webcam:

Rapports de type NOAA
Selectionner un rapport Annuel ou mensuel
V/Λ2024 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2023 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2022 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2021 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2020 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2019 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2018 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2017 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2016 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2015 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2014 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2013 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2012 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2011 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2010 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2009 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2008 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2007 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2006 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2005 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2004 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2003 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Rapport pour Mars 2017
                   Monthly Climatological Summary for mars 2017

Name: IALSACEM4   City: Meyenheim   State: 
Elevation: 210 m  Lat: N 47° 54' 42"   Lon: E 007° 21' 22"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1   6.2   9.2   11:28   3.6   04:17  12.1   0.0   3.4  12.5  46.1   16:19   SSW
 2   8.5  12.4   13:23   1.4   23:56   9.8   0.0   1.2   7.2  41.8   09:12    SW
 3   6.9  16.1   15:04   0.1   05:55  11.4   0.0   0.0   1.8  19.5   16:12   SSW
 4   6.1  15.1   14:28   0.9   05:42  12.2   0.0   0.6   5.3  50.5   20:24    SW
 5   6.5  11.7   13:39   4.7   06:32  11.8   0.0   5.6   8.8  50.5   15:21   SSW
 6   5.7   8.4   11:09   4.1   05:05  12.6   0.0   7.6   5.1  32.4   00:37   SSW
 7   6.0  11.2   14:54   2.6   23:59  12.3   0.0   1.4   4.8  25.9   09:42   WSW
 8   5.5  10.3   23:33   0.6   04:32  12.8   0.0   0.2   7.5  46.9   14:15   SSW
 9  10.7  12.8   14:19   8.9   23:30   7.6   0.0   0.4   8.6  41.1   10:28    SW
10   8.3  14.7   15:11   1.7   23:59  10.0   0.0   0.0   2.8  17.3   13:06     N
11   6.6  18.0   13:17  -1.1   07:04  11.7   0.0   0.0   0.9  19.5   18:43   NNE
12   7.4  16.9   15:28   0.3   06:25  10.9   0.0   0.0   1.3  11.5   16:00     N
13   7.1  20.5   18:52   0.1   07:27  11.2   0.0   0.0   2.0  15.9   16:49     N
14   7.8  17.5   14:51  -0.3   07:12  10.5   0.0   0.0   0.9  10.8   15:41   NNE
15   9.2  17.9   15:14   0.9   06:48   9.0   0.0   0.0   3.3  25.2   09:40     N
16  10.1  19.8   16:03   2.7   07:09   8.3   0.1   0.0   1.7  14.4   15:24     N
17  12.6  22.2   13:48   5.8   00:00   6.2   0.5   0.0   6.0  33.2   13:15    SW
18   9.3  11.6   15:19   6.8   00:00   9.0   0.0   0.0  11.1  41.8   10:44    SW
19  12.1  15.3   13:20   9.6   00:00   5.4   0.0   0.0   9.2  34.6   14:40     S
20  12.3  16.9   14:10   9.6   05:40   6.0   0.0   0.0   6.6  24.5   13:10   SSW
21  10.3  14.7   12:20   4.9   23:55   8.0   0.0   7.0   6.5  22.4   11:20    SW
22   6.2   9.0   14:45   4.1   05:55  12.0   0.0   1.8   3.8  13.0   01:50   NNW
23  11.0  17.4   15:00   5.7   02:27   7.3   0.0   0.2   6.9  32.4   17:28   NNW
24   9.4  13.0   15:30   0.0   22:30   8.9   0.0   0.0   7.5  29.6   16:05   NNW
25  10.7  17.9   15:45   4.8   06:20   7.7   0.0   0.0  10.4  33.2   16:50   NNW
26  10.7  17.2   15:18   5.0   08:11   7.3   0.0   0.0   4.2  21.6   13:34     N
27  10.7  19.5   15:53   3.0   08:02   7.7   0.1   0.0   2.1  33.2   13:18     N
28  12.9  23.0   15:36   4.5   04:51   6.3   0.9   0.0   3.7  30.3   14:36    SW
29  13.1  22.2   15:45   4.8   07:05   5.8   0.7   0.0   1.4  11.5   16:05   SSE
30  13.6  23.4   15:41   5.0   06:43   5.7   1.0   0.0   1.1  11.5   12:04   NNE
31  14.2  23.6   12:37   5.3   07:07   5.3   1.2   0.0   3.9  38.9   14:44   SSW
----------------------------------------------------------------------------------
     9.3  23.6    31    -1.1    11   282.8   4.5  29.4   5.1  50.5     4     WSW

Max >=  30.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <= -10.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 7.6 on day 6
Days of Rain: 11 (>= 0.2 mm)  4 (>= 2.0 mm)  0 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3  Cool Base: 18.3  Method: Integration

:actuelle::console::instruments::extrèmes::records::records absolus::records mensuels:
:graph::historique::hist graph::rapports NOAA::forum::webcam:


Mise à jour : 22/01/2018 17:05:01
powered by Cumulus v1.9.4 (1099)