METEO Meyenheim IALSACEM4

 Latitude N 47° 54' 42"    Longitude E 07° 21' 22"    Altitude 210 m

:actuelle::console::instruments::extrèmes::records::records absolus::records mensuels:
:graph::historique::hist graph::rapports NOAA::forum::webcam:

Rapports de type NOAA
Selectionner un rapport Annuel ou mensuel
V/Λ2024 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2023 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2022 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2021 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2020 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2019 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2018 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2017 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2016 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2015 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2014 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2013 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2012 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2011 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2010 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2009 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2008 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2007 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2006 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2005 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2004 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2003 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Rapport pour Juillet 2017
                   Monthly Climatological Summary for juil. 2017

Name: IALSACEM4   City: Meyenheim   State: 
Elevation: 210 m  Lat: N 47° 54' 42"   Lon: E 007° 21' 22"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  15.7  19.4   11:25  13.8   05:39   2.6   0.0   0.4   9.6  49.0   11:26    SW
 2  16.9  22.5   12:13  14.1   00:00   2.0   0.6   0.0   3.6  20.2   15:07    SW
 3  19.1  27.1   17:13  12.2   06:15   1.8   2.6   0.0   1.8  20.9   12:30   SSW
 4  21.5  30.1   17:07  13.2   05:16   1.2   4.4   0.0   1.4  13.7   12:36    SE
 5  23.4  32.9   16:47  13.6   06:07   1.1   6.2   0.0   1.4  13.7   17:08    NE
 6  25.5  35.6   16:04  15.8   06:10   0.4   7.7   0.0   3.0  31.7   16:25   SSW
 7  25.6  34.3   15:33  19.5   05:33   0.0   7.3   0.2   3.1  29.6   13:36    SW
 8  26.7  35.8   16:02  17.9   06:21   0.0   8.4   0.0   2.7  24.5   13:29   WSW
 9  21.7  28.5   16:26  18.2   05:27   0.0   3.4   8.6   3.2  48.3   02:35    SW
10  20.1  25.6   17:46  16.0   23:14   0.3   2.2   7.6   5.7  34.6   12:55   SSW
11  19.4  24.7   14:29  15.2   05:24   0.9   2.0   0.8   5.4  29.6   04:13   SSW
12  20.9  26.9   15:51  17.7   02:42   0.1   2.7   0.0   6.7  51.9   10:20   WSW
13  19.9  26.3   15:42  14.9   06:30   0.9   2.5   0.0   4.4  23.1   08:37     N
14  19.7  26.3   16:26  14.5   05:23   1.0   2.5   1.0   2.9  33.9   18:02   WNW
15  18.5  23.7   16:29  14.4   06:19   1.3   1.5   0.0   2.6  16.6   16:21   NNE
16  19.6  28.7   17:25  12.4   01:50   1.9   3.1   0.0   1.6  13.7   17:20    NE
17  22.2  31.2   17:15  13.8   05:59   1.1   5.0   0.0   2.3  34.6   10:17     N
18  24.8  33.2   15:37  17.4   06:34   0.0   6.6   0.0   2.5  13.0   00:34   NNE
19  26.5  34.6   14:48  19.0   05:45   0.0   8.2   0.0   4.7  24.5   08:48    SW
20  23.1  29.8   14:34  18.3   23:57   0.0   4.8   0.6   5.6  41.1   02:19    SW
21  21.5  30.9   17:00  16.7   04:38   0.5   3.7  11.2   2.8  32.4   19:30     N
22  21.2  29.3   15:53  16.1   05:55   0.5   3.4   0.2   4.6  30.3   18:04   SSW
23  20.0  24.6   16:20  16.8   23:55   0.2   1.8   0.0   5.7  37.5   14:29    SW
24  17.2  22.5   15:32  14.2   23:12   1.6   0.5   2.6   4.5  29.6   08:15   WSW
25  16.2  21.8   17:45  13.0   06:08   2.6   0.5   4.8   2.3  22.4   14:59   WSW
26  17.4  23.8   17:51  13.6   07:30   1.9   1.1   1.2   3.7  29.6   13:37    SW
27  19.4  24.8   13:35  15.8   00:00   0.4   1.5   0.2   7.3  36.1   08:49    SW
28  20.1  26.2   16:10  16.3   05:48   0.5   2.4   0.0   3.5  27.4   14:42    SW
29  22.0  30.6   17:31  13.8   06:32   1.0   4.7   0.0   3.6  23.1   17:40   SSW
30  23.9  30.3   16:41  17.9   06:15   0.0   5.6   0.0   5.3  51.2   13:13    SW
31  23.6  31.3   17:28  16.9   06:13   0.1   5.5   0.0   3.1  15.9   12:57   SSW
----------------------------------------------------------------------------------
    21.1  35.8     8    12.2     3    25.9 112.4  39.4   3.9  51.9    12      SW

Max >=  30.0: 12
Max <=   0.0:  0
Min <= -10.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 11.2 on day 21
Days of Rain: 13 (>= 0.2 mm)  5 (>= 2.0 mm)  0 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3  Cool Base: 18.3  Method: Integration

:actuelle::console::instruments::extrèmes::records::records absolus::records mensuels:
:graph::historique::hist graph::rapports NOAA::forum::webcam:


Mise à jour : 22/01/2018 17:05:01
powered by Cumulus v1.9.4 (1099)