METEO Meyenheim IALSACEM4

 Latitude N 47° 54' 42"    Longitude E 07° 21' 22"    Altitude 210 m

:actuelle::console::instruments::extrèmes::records::records absolus::records mensuels:
:graph::historique::hist graph::rapports NOAA::forum::webcam:

Rapports de type NOAA
Selectionner un rapport Annuel ou mensuel
V/Λ2024 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2023 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2022 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2021 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2020 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2019 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2018 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2017 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2016 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2015 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2014 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2013 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2012 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2011 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2010 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2009 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2008 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2007 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2006 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2005 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2004 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2003 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Rapport pour Août 2017
                   Monthly Climatological Summary for août 2017

Name: IALSACEM4   City: Meyenheim   State: 
Elevation: 210 m  Lat: N 47° 54' 42"   Lon: E 007° 21' 22"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  23.4  32.4   14:31  18.0   05:18   0.0   5.1   2.2   3.2  31.7   05:53     N
 2  24.2  32.3   16:03  17.9   04:59   0.0   5.9   4.8   3.5  31.0   08:54   SSW
 3  25.7  32.2   16:03  20.3   06:08   0.0   7.4   0.0   4.0  34.6   15:08    SW
 4  23.0  28.9   13:49  18.6   23:55   0.0   4.7   0.0   3.7  26.7   16:03    SW
 5  21.4  29.3   16:28  14.2   05:02   0.8   3.9   0.0   4.9  32.4   13:43   WSW
 6  20.2  26.5   14:50  15.3   23:59   0.7   2.6   0.0   2.9  18.0   15:19     N
 7  19.4  28.7   15:18  10.4   06:05   2.4   3.5   0.0   2.5  21.6   15:39     N
 8  18.5  24.0   16:55  15.6   04:31   0.8   1.0   2.4   4.5  36.8   17:00   SSW
 9  17.9  25.4   13:45  12.4   06:39   1.9   1.5   1.0   2.2  15.1   01:50     S
10  14.2  18.2   16:18  10.9   23:16   4.1   0.0  12.4   1.2  10.1   15:44    SE
11  14.0  19.3   16:23  10.0   02:41   4.4   0.0   1.4   1.8  25.9   08:25   SSW
12  16.8  22.0   13:31  13.3   05:56   2.1   0.6   0.2   4.6  31.7   12:50    SW
13  19.0  26.2   13:22  14.2   05:31   1.4   2.1   0.0   3.2  18.7   18:53     N
14  20.7  29.8   17:21  14.0   03:44   1.5   3.8   0.0   1.8  24.5   16:31     S
15  22.8  32.0   14:09  16.1   05:35   0.4   4.6   1.0   3.5  33.2   10:49    SW
16  21.6  28.6   15:49  16.0   07:45   0.5   3.7   0.8   1.4  14.4   19:02    NE
17  22.9  29.9   15:11  17.0   06:15   0.2   4.7   0.0   3.3  29.6   13:59    SW
18  20.9  30.9   15:01  15.7   03:59   0.7   3.3   0.8   4.4  34.6   14:11    SW
19  18.3  24.8   14:09  12.7   23:58   1.4   1.4   3.4   3.2  23.8   02:46     W
20  16.1  24.8   14:44   8.9   06:45   3.7   1.5   0.0   1.6  16.6   18:33     N
21  16.9  24.8   15:55   9.7   03:04   2.9   1.5   0.0   0.8  15.1   16:22    NE
22  20.1  27.5   15:52  14.2   05:33   1.0   2.8   0.0   1.3  15.9   13:40   NNE
23  20.9  31.0   17:18  12.4   06:11   1.6   4.3   0.0   1.1  14.4   15:44    NE
24  21.5  29.6   15:32  15.6   07:12   0.3   3.6   2.8   2.7  45.4   16:23   SSW
25  22.3  31.9   14:05  15.2   07:27   0.8   4.7   0.0   1.3  15.9   14:08   SSW
26  24.3  33.2   16:42  17.3   04:20   0.1   6.1   0.0   4.0  37.5   13:31   SSW
27  23.0  31.7   15:59  15.8   06:02   0.4   5.1   0.2   3.2  28.9   14:32    SW
28  22.8  31.2   15:24  16.3   06:58   0.3   4.9   0.0   2.4  15.9   18:19     N
29  22.8  33.3   15:46  14.7   07:12   0.8   5.3   0.0   0.9  10.1   14:52   NNE
30  23.6  33.1   15:37  16.0   06:30   0.2   5.5   0.4   4.3  39.6   13:49    SW
31  17.4  20.4   12:44  14.0   23:35   1.4   0.5   3.8   3.0  25.9   07:13   SSW
----------------------------------------------------------------------------------
    20.5  33.3    29     8.9    20    36.8 105.6  37.6   2.8  45.4    24      SW

Max >=  30.0: 12
Max <=   0.0:  0
Min <= -10.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 12.4 on day 10
Days of Rain: 15 (>= 0.2 mm)  7 (>= 2.0 mm)  0 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3  Cool Base: 18.3  Method: Integration

:actuelle::console::instruments::extrèmes::records::records absolus::records mensuels:
:graph::historique::hist graph::rapports NOAA::forum::webcam:


Mise à jour : 22/01/2018 17:05:01
powered by Cumulus v1.9.4 (1099)