METEO Meyenheim IALSACEM4

 Latitude N 47° 54' 42"    Longitude E 07° 21' 22"    Altitude 210 m

:actuelle::console::instruments::extrèmes::records::records absolus::records mensuels:
:graph::historique::hist graph::rapports NOAA::forum::webcam:

Rapports de type NOAA
Selectionner un rapport Annuel ou mensuel
V/Λ2024 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2023 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2022 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2021 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2020 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2019 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2018 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2017 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2016 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2015 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2014 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2013 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2012 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2011 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2010 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2009 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2008 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2007 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2006 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2005 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2004 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2003 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Rapport pour Septembre 2017
                   Monthly Climatological Summary for sept. 2017

Name: IALSACEM4   City: Meyenheim   State: 
Elevation: 210 m  Lat: N 47° 54' 42"   Lon: E 007° 21' 22"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  15.6  21.7   15:25  12.9   06:47   3.1   0.3   0.2   2.1  23.1   11:30     N
 2  13.3  18.6   18:05   9.6   05:55   4.9   0.0   0.0   0.9  10.1   15:30   NNW
 3  14.0  22.7   16:40   9.0   01:30   4.7   0.7   0.0   0.9   8.7   15:50   WNW
 4  16.0  25.4   14:57   9.4   05:08   3.8   1.5   0.0   1.5  18.0   14:42    SW
 5  20.7  28.5   15:55  15.2   06:41   0.9   3.4   0.0   3.2  25.9   16:10    SW
 6  19.5  23.8   15:41  15.6   23:58   0.3   1.5   0.0   4.6  28.1   11:45   WSW
 7  16.3  22.3   17:15  11.1   23:23   2.6   0.5   0.0   1.0  17.3   11:23    SW
 8  14.6  20.0   16:06   9.0   02:42   3.8   0.1   0.0   6.1  37.5   15:08   SSW
 9  15.0  18.9   13:51  12.3   00:01   3.3   0.0   0.0   8.0  39.6   12:34   SSW
10  14.6  21.9   15:26   9.8   07:08   4.2   0.5   1.4   3.4  28.1   15:58   SSW
11  14.2  20.3   16:05   9.8   00:00   4.2   0.1   0.0   7.4  37.5   13:51   SSW
12  14.3  19.9   14:00  10.8   00:11   4.1   0.1   0.4   6.4  34.6   14:38    SW
13  16.3  21.4   19:12  10.5   02:42   2.9   0.8   0.0  11.8  51.2   08:59   SSW
14  14.7  21.1   00:58   9.8   22:42   4.3   0.7   3.0  10.0  62.7   04:48    SW
15  12.6  20.2   14:07   7.6   07:14   5.8   0.1   0.0   3.6  28.1   13:39    SW
16   9.9  19.6   13:00   5.5   03:50   8.5   0.0   6.0   1.3  13.0   13:35   NNW
17  10.4  18.0   15:55   5.7   03:10   7.9   0.0   3.6   2.5  19.5   16:20   SSW
18  11.3  17.0   15:16   7.9   04:25   7.0   0.0   0.0   1.9  20.2   15:15    SW
19  11.2  18.2   15:17   8.5   04:45   7.1   0.0   4.4   1.1  24.5   15:30     W
20  11.3  18.3   13:07   5.8   07:34   7.0   0.0   0.0   0.9  13.7   16:35   SSW
21  11.3  21.0   16:26   3.6   07:35   7.3   0.4   0.0   0.6  10.8   14:42     N
22  13.3  24.0   15:36   5.4   06:51   6.0   1.0   0.0   1.3  12.3   15:42     S
23  14.6  23.2   15:21   7.7   05:22   4.4   0.8   0.0   1.8  15.1   14:05     N
24  15.0  22.8   15:23   8.5   07:40   4.1   0.8   0.0   2.0  15.9   14:19     N
25  13.3  22.0   16:08   7.2   06:18   5.3   0.3   0.0   1.0  15.9   18:04     N
26  13.4  21.5   15:35   6.8   07:36   5.2   0.3   0.0   1.3  17.3   16:39   SSW
27  16.2  23.8   16:06  12.3   07:55   3.1   1.0   0.0   0.6  10.1   15:37     S
28  16.4  25.4   15:09  10.4   04:34   3.3   1.5   0.0   3.0  25.2   16:10   SSW
29  18.0  27.4   15:50  11.9   06:05   2.4   2.1   0.0   2.0  18.7   15:34   SSW
30  14.9  21.0   10:58  11.1   23:54   3.9   0.4  11.0   2.2  25.9   10:46   SSW
----------------------------------------------------------------------------------
    14.4  28.5     5     3.6    21   135.4  18.9  30.0   3.2  62.7    14      SW

Max >=  30.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <= -10.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 11.0 on day 30
Days of Rain: 8 (>= 0.2 mm)  5 (>= 2.0 mm)  0 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3  Cool Base: 18.3  Method: Integration

:actuelle::console::instruments::extrèmes::records::records absolus::records mensuels:
:graph::historique::hist graph::rapports NOAA::forum::webcam:


Mise à jour : 22/01/2018 17:05:01
powered by Cumulus v1.9.4 (1099)